O concurso 2437 da Lotofácil, realizado as 20 hrs de hoje pela Caixa, teve as seguintes números sorteados:
Uma única aposta da cidade de JACAREI, SP teve a sorte de acertar as 15 dezenas e recebeu o prêmio de R$ 1.280.145,86. Com 14 acertos, o concurso 2437 da Lotofácil teve 333 ganhadores, cada um levou a bagatela de R$ 1.151,51.
Já com 13 acertos a Lotofácil teve 9.455 acertadores que ganharam o prêmio de R$ 25,00, com 12 acertos foram 117.528 – recebem R$ 10,00 – e por fim, com 11 acertos tiveram 640.872 acertadores – recebem R$ 5,00. Veja abaixo os detalhes dos ganhadores.
O próximo concurso (Loto fácil 2438) irá acontecer amanhã – Quarta – dia 02 de fevereiro de 2022, e a estimativa de prêmio é de R$ 1.500.000,00.
Ganhadores da Lotofacil 2437 com 15 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| JACAREI/SP | LOTERICA AVAREI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.280.145,86 | 
Valores Arrecadados e acumulados no concurso atual
Para o sorteio especial da Lotofacil da Independência, o valor acumulado já está em R$ 46.027.996,82.
Já para o sorteio especial com concurso final zero ou cinco – Lotofácil 2440 – o prêmio acumulado é de R$ 1.607.133,27.
No sorteio da Lotofácil de hoje, o valor total arrecadado foi de R$ 17.452.502,50. Grande parte desse valor é direcionado para programas sociais do governo federal e para outros fins, apenas 43,35% são de fato são distribuídos entre os ganhadores.
Confira como foi a transmissão do sorteio da Loto fácil 2437
A apuração foi realizada hoje as 20hrs no Espaço Loterias Caixa , na cidade de São Paulo, Sp. Veja abaixo o vídeo completo do sorteio.
Veja as 333 apostas ganhadoras da Lotofácil com 14 acertos
Para facilitar sua pesquisa, a tabela abaixo está organizada pelo nome da cidade em ordem alfabética. Apostas com mais de 15 números acumulam prêmios.
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| ABREU E LIMA/PE | V & L SERVICOS DE LOTERIAS LTDA ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| AMERICO BRASILIENSE/SP | LOTERICA ESTRELA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA VILA FORMOSA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA VILA FORMOSA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ARACAJU/SE | MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ARACAJU/SE | SIQUEIRA LOTERICA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ARAPIRACA/AL | A QUINA DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ARCOVERDE/PE | CASA LOTERICA BOLADA DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ARCOVERDE/PE | SAO CRISTOVAO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ASSIS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| AUREA/RS | LOTERICA FORTUNA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BALSAS/MA | LOTERIA M A | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BARBACENA/MG | MAPA DA MINA BARAO DO TRIUNFO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BARRETOS/SP | LOTERICA 43 | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BARRETOS/SP | LOTERICA CAMPEA DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BARRINHA/SP | LOTERICA TIO PATINHAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BARROS CASSAL/RS | LOTERICA PONTO CERTO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BARUERI/SP | BRILHA SORTE LOTERIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BATATAIS/SP | P CORREA LOTS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BELEM/PA | AGUIA DA SORTE PARQUE SHOPPING | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,49 | 
| BELEM/PA | LOTERIA PREMIUM | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BELEM/PA | LOTERIAS NAZARE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BELEM/PA | LOTERICA BOA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BELO HORIZONTE/MG | CASTELO DA SORTE | Bolão – 16 Núm. | R$ 2.302,92 | 
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BOM SUCESSO/MG | CAMINHO DA SORTE LOTERIA LTDA – ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BRAGANCA PAULISTA/SP | FONTE BOA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,50 | 
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA COLINA DA SORTE LTDA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,48 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIA BOA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIA CONTAGEM | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGITTUS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BREJO DO PIAUI/PI | LOTERIA RIBEIRAO I | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| BURITI DE GOIAS/GO | LOTERICA BURITI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAIAPONIA/GO | DUARTE E LIMA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMACARI/BA | LOTERIA CAMASSARY SUCESSO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMACARI/BA | LOTERIA CAMASSARY SUCESSO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPINAS/SP | AKIDASORTELOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPINAS/SP | ANCHIETA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPINAS/SP | LOTERICA MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPINAS/SP | LOTERICA TIMBO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPO GRANDE/MS | 13 DE MAIO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPO LARGO/PR | LOTERICA FERRARIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CANAPOLIS/BA | LOTERICA CANAPOLIS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CANSANCAO/BA | MILENIUM LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CARAPICUIBA/SP | LOTERIAS SORTE SUA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CARIACICA/ES | LOTERIA BELA AURORA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CARUARU/PE | LOTERICA DIFUSORA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CASTRO/PR | PE QUENTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CATALAO/GO | GOIAS SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| COLINAS DO SUL/GO | LOTERIAS PARAISO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CONCHAL/SP | TREVO DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CONCHAL/SP | TREVO DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CONCORDIA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CONTAGEM/MG | PURA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CONTAGEM/MG | TROPICAL DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CORNELIO PROCOPIO/PR | IMPERIO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CORONEL PACHECO/MG | LOTERICA CORONEL PACHECO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| COTIA/SP | PORTAO LOTERIAS LIMITADA – ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| COTIA/SP | PORTAO LOTERIAS LIMITADA – ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CRISTINA/MG | PARAISO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CUIABA/MT | LOTERICA MORADA DO OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CUIABA/MT | LOTERICA PREMIADA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CURITIBA/PR | MULTI LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| CURITIBA/PR | TROPICAHL LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| DIADEMA/SP | ESPORTIVA ELDORADO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| DIADEMA/SP | LOTERICA PIRAPORINHA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA E BAZAR 407 LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| EMBU DAS ARTES/SP | EMBU LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ENCANTADO/RS | TABACARIA ENCANTADO LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ENTRE RIOS/BA | LOTERICA ENTRE RIOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ESTEIO/RS | LOTERICA DA SORTCHE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| EXTREMA/MG | LOTERICA EXTREMA SORTE | Simples – 17 Núm. | R$ 3.454,53 | 
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | MAIABERE LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| FORTALEZA/CE | CHAVES DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| FORTALEZA/CE | LOTERICA TEIMOSINHA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTEFOZ | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA FORTUNA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| FRANCISCO MORATO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.303,02 | 
| GETULIO VARGAS/RS | LOTERICA PE-QUENTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIANIA/GO | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIANIA/GO | EXTRA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIANIA/GO | LOTERIA JOGO DO MILHAO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIANIA/GO | PLACAR DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIAS/GO | CASA LOTERICA MERCADOR DE SONHOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOIATUBA/GO | PARAISO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GOVERNADOR VALADARES/MG | ESTRELA DA SORTE | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,50 | 
| GOVERNADOR VALADARES/MG | ESTRELA DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GUABIRUBA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GUAIBA/RS | SORTCHE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GUARUJA/SP | AMIGOS DA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GUARULHOS/SP | MAGNO S | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GUARULHOS/SP | O PONTO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| GUARULHOS/SP | SANTA EMILIA LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| HORTOLANDIA/SP | AS DE OURO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| IBIRA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| IBIRAPUA/BA | JKA LOTERIA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ICONHA/ES | CASA LOTERICA ESTRELA DALVA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| INDAIATUBA/SP | PREMIADA DE INDAIATUBA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| INHUMAS/GO | LOTERIAS CHAVE DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| IPATINGA/MG | PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| IPOJUCA/PE | LOTERIA DE PORTO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ITABORAI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ITACAMBIRA/MG | LOTERIAS PROGRESSO | Bolão – 16 Núm. | R$ 2.303,00 | 
| ITACARAMBI/MG | NORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ITAGUATINS/TO | LOTERICA ITAGUATINS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ITAITUBA/PA | LOTERIA PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ITAUBA/MT | SORTE GRANDE LOTERIAS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.303,02 | 
| ITAUNA/MG | LOTERIA IRMAOS DA SORTE LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ITU/SP | PLAZA ITU LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ITUPEVA/SP | TREVO DA SORTE ITUPEVA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JABOTICABAL/SP | PONTO 13 | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JACUTINGA/MG | LISKA LOTERICA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JAGUARARI/BA | PALPITE DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JANDAIA DO SUL/PR | LOTERICA 2000 | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JANDIRA/SP | LOTERICA L R LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JEQUIE/BA | CINTRA LOT. ESPORTIVA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA TREVO DO CRISTO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JOAO RAMALHO/SP | LOTERICA JOAO RAMALHO | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,49 | 
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.303,02 | 
| JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.303,02 | 
| LAGOA DA CONFUSAO/TO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.303,02 | 
| LAGOA DOURADA/MG | LOTERICA BOA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LENCOIS PAULISTA/SP | VOVO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | LOTERIA JOGADA PREMIADA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LONDRINA/PR | CASA LOTERICA JARDIM DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LONDRINA/PR | LOTERICA HD II LTDA | Simples – 17 Núm. | R$ 3.454,53 | 
| LONDRINA/PR | LOTERICA TRES MARIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LORENA/SP | LOTERICA LORENA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIA PREMIADA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| LUZIANIA/GO | MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MACEIO/AL | SANTO EDUARDO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MACHADO/MG | LOTERICA SANTA CRUZ LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MAIRIPORA/SP | MILIONARIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MAIRIPORA/SP | MILIONARIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MANAUS/AM | CIRCULAR | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MANAUS/AM | LOTECA SORRIA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,44 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA FLA-FLU | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MARABA/PA | MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MARICA/RJ | LOTERICA MARICA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,49 | 
| MARILIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MARINGA/PR | LOTERICA DA NILDO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MARITUBA/PA | LOTERIAS ZEBRAS III | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MATA/RS | NICOLE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MIMOSO DE GOIAS/GO | LOTERIA ANDRE LUIS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MOGI GUACU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MOGI GUACU/SP | LOTERICA DA CAPELA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| MUCURI/BA | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| NATAL/RN | OTIPAN LOTERIAS | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,48 | 
| NITEROI/RJ | LOT ESPORTIVA NITEROI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| NOVA LONDRINA/PR | POTE DE OURO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| NOVA LUZITANIA/SP | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| NOVA RESENDE/MG | CASA LOTERICA NOVA RESENDE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| NOVA TRENTO/SC | LA FORTUNA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| NOVO HAMBURGO/RS | ARNO POERSCH & CIA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| NOVO HORIZONTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| ORIXIMINA/PA | LOTERICA CRISTAL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| OSASCO/SP | DESTINO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| OSASCO/SP | PORTAL DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| OSASCO/SP | TOP SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PALHOCA/SC | LOTERICA PE DE COELHO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PALMARES/PE | NOSSA SORTE LOTERIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PARAIBA DO SUL/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PARANAGUA/PR | RCP LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PARANAVAI/PR | LOTERIA QUINA DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | Bolão – 16 Núm. | R$ 2.302,92 | 
| PATOS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.303,02 | 
| PATOS DE MINAS/MG | SORTE CHIC LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PAULINIA/SP | JOAO ARANHA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PEDRA BRANCA/CE | DIA DE SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PELOTAS/RS | LOTERICA FERNANDO OSORIO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PERDIZES/MG | MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PIEN/PR | LOTERICA MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PILAR DO SUL/SP | LOTERICA PILAR DO SUL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PIRANHAS/GO | LOTERICA TREVO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PIRANHAS/GO | LOTERICA TREVO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA TEXACAO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PORTO ALEGRE/RS | MULTI SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA DOS MILHOES | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PRAIA GRANDE/SP | DE QUINA PRA LUA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PRESIDENTE DUTRA/MA | LOTERIA ALIANCA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | Simples – 16 Núm. | R$ 2.303,02 | 
| PROPRIA/SE | SOUZA LOTERICA E SERVICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RECIFE/PE | A TEIMOSINHA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| REGISTRO/SP | REGISTRO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RESENDE/RJ | LOTERIA VITORIA CERTA EIRELI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIA NOVA VENEZA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VENEZA DA SORTE LOTERIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO CLARO/RJ | LOTERIA CONCEICAO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASSINO 17 LOTE. LTD | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTAC. PARE PAG LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | FAIM LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOT SORTE GRANDE LTD | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,48 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA REI ARTHUR LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | MARSERE LOTERIA ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAAMANIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | SINDICATO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | SONHO DO DIAMANTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| RIO PIRACICABA/MG | RIO DE OURO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALTO DO LONTRA/PR | LOTERICA GOLD | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALTO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,50 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIA PASEO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIA RIO VERMELHO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALVADOR/BA | LOTERICA ROSA DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALVADOR/BA | RODOLOTTO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SALVADOR/BA | SENA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SANTA INES/MA | A. C. C. LOPES & CIA. LTDA. | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SANTA INES/MA | A. C. C. LOPES & CIA. LTDA. | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SANTA LEOPOLDINA/ES | SCHIRLY LOTERIA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,49 | 
| SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.151,49 | 
| SANTO ANASTACIO/SP | TREVO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
| SANTO ANDRE/SP | UNILOTO ABC LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.151,51 | 
