O concurso 2445 da Lotofácil, realizado as 20 hrs de hoje pela Caixa, teve as seguintes números sorteados:
Ninguém conseguiu acertar as 15 dezenas e o prêmio milionário acumulou para o próximo sorteio. Com 14 acertos, o concurso 2445 da Lotofácil teve 273 apostas que acertaram e ganharam o prêmio de R$ 1.210,68.
Já com 13 acertos a Lotofácil teve 11.307 acertadores que ganharam o prêmio de R$ 25,00, com 12 acertos foram 146.491 – recebem R$ 10,00 – e por fim, com 11 acertos tiveram 684.107 acertadores – recebem R$ 5,00. Veja abaixo os detalhes dos ganhadores.
O próximo concurso (Loto fácil 2446) irá acontecer amanhã – Sexta – dia 11 de fevereiro de 2022, e a estimativa de prêmio é de R$ 3.500.000,00.
Valores Arrecadados e acumulados no concurso atual
Como hoje não houve ganhador, o valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 1.103.421,51.
Para o sorteio especial da Lotofacil da Independência, o valor acumulado já está em R$ 48.966.769,51.
Já para o sorteio especial com concurso final zero ou cinco – Lotofácil 2450 – o prêmio acumulado é de R$ 1.142.338,74.
No sorteio da Lotofácil de hoje, o valor total arrecadado foi de R$ 17.786.772,50. Grande parte desse valor é direcionado para programas sociais do governo federal e para outros fins, apenas 43,35% são de fato são distribuídos entre os ganhadores.
Confira como foi a transmissão do sorteio da Loto fácil 2445
A apuração foi realizada hoje as 20hrs no Espaço Loterias Caixa , na cidade de São Paulo, Sp. Veja abaixo o vídeo completo do sorteio.
Veja as 273 apostas ganhadoras da Lotofácil com 14 acertos
Para facilitar sua pesquisa, a tabela abaixo está organizada pelo nome da cidade em ordem alfabética. Apostas com mais de 15 números acumulam prêmios.
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ALTA FLORESTA D’OESTE/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| ALTA FLORESTA D’OESTE/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| ALTO PARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA ALTO PARAISO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| AMERICANA/SP | MASTER SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ANANINDEUA/PA | LOTERIA MILIONARIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ANAPOLIS/GO | A MILIONARIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA RECANTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA RECANTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ANGRA DOS REIS/RJ | R T M ANGRA LOTERIA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | VIRADA DA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| APUCARANA/PR | LOTERICA LAS VEGAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ARACATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA GATURAMO | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,64 | 
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ARARUAMA/RJ | LOTERIA POSITIVA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| AREIAS/SP | LOTERICA CIPRIANO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ATIBAIA/SP | PRACA DA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BALSAS/MA | LOTERIA M A | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BALSAS/MA | TREVO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BARRA DO CORDA/MA | LOTERICA TRESIDELA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BARRA DO GARCAS/MT | BARRA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BARRA FUNDA/RS | PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BELEM/PA | LOTERIA ESPACO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 17 Núm. | R$ 3.632,04 | 
| BELO HORIZONTE/MG | XAVIER LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BETIM/MG | LOTERIA ALTEROSA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BOM DESPACHO/MG | CAMPEAO DE BOM DESPACHO | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BRASILIA/DF | BB LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BRASILIA/DF | LOBATO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BRASILIA/DF | LOTO SIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | Bolão – 18 Núm. | R$ 4.842,70 | 
| BRASILIA/DF | RIACHO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | A QUINA DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CABO FRIO/RJ | KES SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CACAPAVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAIEIRAS/SP | FIC RICO | Bolão – 17 Núm. | R$ 3.632,04 | 
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA OESTE DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAMPINA DAS MISSOES/RS | LOTERICA PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAMPINAS/SP | MAGIA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAMPINAS/SP | OURO VERDE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAMPINAS/SP | SORTE SOLTA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| CAMPINAS/SP | TREVO D’ORO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAMPO BELO/MG | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | CARA & COROA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPOS NOVOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CARAPICUIBA/SP | BM LOTERIAS LTDA ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CARNEIRINHO/MG | CARNEIRINHO LOTERICA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CASCAVEL/PR | LOTERICA EXATA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CAXIAS/MA | BRITTO E MALTA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CLEMENTINA/SP | LOTERICA BOLA OITO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| COMBINADO/TO | SORTE GRANDE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CONCEICAO DA BARRA/ES | CASA LOT. FORTUNA LTDA-ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CORUMBA/MS | LOTERICA CORUMBAENSE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CUIABA/MT | LOTERICA PEDRA 90 | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CURITIBA/PR | CASH LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TIO PATINHAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| CURITIBA/PR | LOTERICA 24 DE MAIO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| EMBU DAS ARTES/SP | PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ENGENHEIRO CALDAS/MG | PONTO ALTO DA FORTUNA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ESTEIO/RS | LOTERIAS MARIO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ESTEIO/RS | LOTERICA ESTEIO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| EUGENOPOLIS/MG | SUA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| EXTREMOZ/RN | GRUDE NA SORTE | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| FLORIANOPOLIS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| FORTALEZA/CE | DIA DE SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| FORTALEZA/CE | J MENDES LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| FORTALEZA/CE | LOTERICA PREMIO CERTO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| FORTALEZA/CE | SORTE CERTA LOTERIAS | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| FOZ DO JORDAO/PR | LOTERICA IGUACU | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA MUNDIAL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| GOIOERE/PR | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| HORTOLANDIA/SP | MEGA LOTERIAS HORTOLANDIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ITABIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| ITAIPULANDIA/PR | LOTERICA SCHERER | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ITAMARANDIBA/MG | CASA LOT WALTER LOURENCO/ITAMARANDIBA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ITAUCU/GO | LOTERIA CENTRAL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ITU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| ITU/SP | SORTE DE ITU | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| JACAREI/SP | BICUDO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| JACUPIRANGA/SP | CORINGA LOTERIAS | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,64 | 
| JANAUBA/MG | EXATA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| JOINVILLE/SC | MIRA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LAGES/SC | TREVO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LAGOA SANTA/MG | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LIMEIRA/SP | LOTERICA BOA VISTA DE LIMEIRA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LIMEIRA/SP | LOTERICA LIMEIRENSE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS III | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LINS/SP | GRANADA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LONDRINA/PR | LOTERICA SCALASSARA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LUZIANIA/GO | BAU DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| LUZIANIA/GO | LOTERICA CASA DA FORTUNA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MACAUBAS/BA | LOTERICA NEGA DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA COLONIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA LAS VEGAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA SAO JOAO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA TOCANTINS LTDA. | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MANAUS/AM | LOTERIAS ITACOLOMY | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MARACAJU/MS | NOVA CASA LOTERICA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MARILIA/SP | LOTERICA MIL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MARINGA/PR | LOTERICA NORTE DO PARANA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MATOZINHOS/MG | MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MATOZINHOS/MG | MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MAUA/SP | LOTERICA CASTELO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MEDIANEIRA/PR | LOTERICA MEDIANEIRA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MESQUITA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MINAS DO LEAO/RS | LOTERICA LEAO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MONTES CLAROS/MG | MAPA DA FORTUNA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| MORRETES/PR | OSCAR BUCK LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| MUTUM/MG | TOPTRADE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| NITEROI/RJ | PONTO RARO LOTERIAS | Bolão – 16 Núm. | R$ 2.421,35 | 
| NITEROI/RJ | TREVO PIRATININGA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| NOVA FRIBURGO/RJ | ESPERANCA LOTERIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| NOVA SANTA ROSA/PR | LOTERICA NOVA SANTA ROSA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| NOVA XAVANTINA/MT | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| OSASCO/SP | BARRA DE OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| OSASCO/SP | ESTRELA DO JD D ABRIL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| OURO/SC | LOTERICA OURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PALMAS/TO | LOTERIA CANTINHO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIA ZONA SUL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PARNAMIRIM/RN | MEGAPREMIADA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA PE DE COELHO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PATO BRANCO/PR | PAGANI LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PERDIZES/MG | MEGA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS JOAOSINHO | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PIRANHAS/GO | LOTERICA TREVO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIA FORTUNA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| POCOS DE CALDAS/MG | VERDAO | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PONTA GROSSA/PR | MAURO YAMASHITA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PONTAL/SP | LOTERICA NOVA PONTALENSE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA FLORESTA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA PG | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PORTO ALEGRE/RS | RICO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA AREAL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PORTO VELHO/RO | ZL SERVICOS LOTERICOS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA DOS MILHOES | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA KENNEDY | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| QUIRINOPOLIS/GO | BRASIL LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIACHAO DO JACUIPE/BA | LOTERICA MATOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA ALVO CERTO LTDA ME | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA VIRGINIA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| RIO BRANCO/AC | ESTACAO DA SORTE | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | BANCARIOS LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | DITARI | Bolão – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | JUSSIARA LOTERIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO TETRA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA GAROTA LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA NOVA YORK LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS LARANJEIRAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA ESMERALDA | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | TALISMA DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | TRICOLOR SUBURBANO LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| RIO PARDO DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SALTO DE PIRAPORA/SP | LOTERICA GATO PRETO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA GRACA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SALVADOR/BA | TROPICABULA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | TALISMA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SANTA BARBARA DO SUL/RS | PEWA LOTERIAS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | ALPHAVILLE LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SANTANA DO JACARE/MG | LOTERIA SANTANENSE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SANTAREM/PA | LOTERICA SANTA CLARA | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| SANTO ANDRE/SP | LOTCA ITAMARATI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ESTRELA DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO FIDELIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA MEGA SORTE | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,65 | 
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA VAI LA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SHOPPING ORIENTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA COSTEIRA | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO JOSE/SC | LOTERICA BELA VISTA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO LUIS/MA | LOTERICA VITORIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO MATEUS DO MARANHAO/MA | LOTERIA CONFIANCA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO MATEUS DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | CASA LOTERIA CECI LTDA | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| SAO PAULO/SP | CHEGOU SUA VEZ | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | ESTRELA DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA APOSTE AQUI | Simples – 17 Núm. | R$ 3.632,04 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA BIDU DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CHACAL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DINHEIRAMA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PRIMEIRO MILHAO | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA TERMINAL DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ZONA NORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | MERCADO DA SORTE | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | SEM NOME FANTASIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | SONHO FELIZ | Bolão – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | SORTECENTER LOTERIAS LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO PAULO/SP | TETRA LOTERIAS LTDA | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA CLIMA DE SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | PARAISO LOTERIAS | Simples – 18 Núm. | R$ 4.842,72 | 
| SAO SIMAO/SP | LOTRICA BOA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SENADOR GUIOMARD/AC | LOTERIA QUINARI | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SETE LAGOAS/MG | LOTERICA GUADALAJARA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| SUMARE/SP | LOTERICA NOVA VENEZA DA SORTE LTDA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TAIO/SC | LOTERICA PE QUENTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TAUBATE/SP | LOTERICA PORTO SEGURO | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TERESINA/PI | LOJAO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TERESINA/PI | LOTERIA DO RIVERSIDE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TERESINA/PI | PORTO DA SORTE LOTERIA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TERESOPOLIS/RJ | LOTERICA TREVO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TERRA BOA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 16 Núm. | R$ 2.421,36 | 
| TRES RIOS/RJ | CAMPEAO LOTERICO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TRINDADE DO SUL/RS | LOTERICA MAPA DA MINA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TRINDADE/GO | SURPRESINHA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TUBARAO/SC | LOTERICA FAROL DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TUBARAO/SC | LOTERICA FAROL DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| TUBARAO/SC | LOTERICA FAROL DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| UBERABA/MG | A SORTUDA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| UBERLANDIA/MG | JOIA ESPORTIVA | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| UNA/BA | ATHENA LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| URUCUI/PI | LOTERIA TREVO DA SORTE | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| URUPES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
| VIAMAO/RS | SUPER PREMIO LOTERIAS | Simples – 15 Núm. | R$ 1.210,68 | 
