O concurso 2464 da mega sena de hoje realizado agora a pouco pela Caixa Econômica Federal teve as seguintes dezenas sorteadas:
Dois jogos conseguiram acertar os 6 números e vão levar para casa um bom dinheiro, o valor total de R$ 94.690.936,18. Já com 5 acertos, o concurso 2464 da mega sena teve 496 sortudos que levaram para casa o valor em dinheiro de R$ 35.454,28. Por fim, com apenas 4 acertos, a mega sena teve 31.802 apostas que acertaram e ganharam o prêmio de R$ 789,94. Veja abaixo os detalhes dos ganhadores.
O próximo concurso (mega sena 2465) irá acontecer Quarta, dia 23 de março de 2022, e a estimativa de prêmio é de R$ 80.000.000,00 para os acertadores das 6 dezenas.
Ganhadores da Mega 2464 com 6 acertos
Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
MONGAGUA/SP | LOTERICA MONGAGUA | Simples – 6 Núm. | R$ 94.690.936,18 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 94.690.936,18 |
Veja as 496 apostas ganhadoras da Mega com 5 acertos
Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
ACU/RN | LOTECA DO VALE | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,41 |
AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE | A GRANDE JOGADA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ALTAMIRA/PA | LOTERICA DUPLA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ALTO HORIZONTE/GO | LOTERICA HORIZONTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
AMAMBAI/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | Bolão – 6 Núm. | R$ 35.454,24 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA DO BOSQUE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | VOLANTE DE OURO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
APIAI/SP | API LOTERICA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
APODI/RN | A BOTIJA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ARACAJU/SE | LOTERIA SAO JOSE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ARAGUATINS/TO | LOTERICA CRISTAL | Bolão – 7 Núm. | R$ 70.908,53 |
ARARAS/SP | LOTERICA ARARENSE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ARAXA/MG | LUCK LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ARIQUEMES/RO | LOTERICA ARIQUEMES | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ARUJA/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ATIBAIA/SP | LOTERICA PEDRA GRANDE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ATIBAIA/SP | LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ATIBAIA/SP | PRACA DA SORTE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BAGE/RS | LOTERICA BAGE LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | MATTOS E MURARA LTDA – FILIAL | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BARBACENA/MG | LOTERIA SAO PEDRO | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,54 |
BARREIRAS/BA | LOTERICA JARDIM OURO BRANCO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BAURU/SP | ARRUDA E TEIXEIRA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BELO HORIZONTE/MG | A MINEIRINHA | Bolão – 9 Núm. | R$ 141.817,12 |
BELO HORIZONTE/MG | AVANTE LOTERIAS | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,00 |
BELO HORIZONTE/MG | CASTELO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BELO HORIZONTE/MG | SAO JUDAS TADEU LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BELO HORIZONTE/MG | SORTE GORDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BELO HORIZONTE/MG | SORTE SUA. | Bolão – 7 Núm. | R$ 70.908,54 |
BELO HORIZONTE/MG | SORTE SUA. | Simples – 10 Núm. | R$ 177.271,40 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA SAGRADA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BLUMENAU/SC | LOT WAN DALL | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA SAO FRANCISCO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BONITO DE MINAS/MG | COMERCIAL CRISTO REIS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BONITO/MS | LOTERIAS BONITO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BOQUEIRAO DO LEAO/RS | EDUCATIO CASA LOTERICA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRAGANCA PAULISTA/SP | FONTE BOA | Simples – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
BRASILIA/DF | ALVORADA LOTERICA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRASILIA/DF | CORUJINHA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRASILIA/DF | CORUJINHA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | Bolão – 6 Núm. | R$ 35.454,25 |
BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | Bolão – 15 Núm. | R$ 354.542,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
BRASILIA/DF | LOTERICA JOGADA CERTA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUCESSO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BRASILIA/DF | SORTE EXTRA | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
BRASILIA/DF | TREZE DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
BUENOPOLIS/MG | LOJA VENKITEM | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | LOTERIA COSTA DOURADA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CACHOEIRA DA PRATA/MG | LOTERICA BRILHO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CACHOEIRA PAULISTA/SP | LOTERICA TOP REAL | Bolão – 9 Núm. | R$ 141.816,80 |
CAMANDUCAIA/MG | LOTERICA MONTE VERDE LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMAQUA/RS | LOTERICA TESOURO ESCONDIDO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPINAS/SP | ANCHIETA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPINAS/SP | PONTO DA FORTUNA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPINAS/SP | TELETECA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPO BELO/MG | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPO BOM/RS | LOTUS | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
CAMPO GRANDE/MS | BIG PREMIUM | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LAS VEGAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE II | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAMPOS BELOS/GO | LOTERICA NSA SRA CONCEICAO | Bolão – 6 Núm. | R$ 35.454,24 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | MINA DE OURO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CANOAS/RS | TRIZAR LOTERIAS | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,80 |
CAPELINHA/MG | CENTRAL DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CARIACICA/ES | LOTERIA E LOTO CEASA | Bolão – 7 Núm. | R$ 70.908,39 |
CARIACICA/ES | LOTERICA CAMPO GRANDE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CASCAVEL/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CERQUEIRA CESAR/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
COLINA/SP | LOTERICA PONTO TREZE | Bolão – 6 Núm. | R$ 35.454,24 |
COLINA/SP | LOTERICA PONTO TREZE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CONTAGEM/MG | COFRE DE OURO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
COQUEIRAL/MG | LOTERICA COQUEIRAL LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CORONEL FABRICIANO/MG | ESQUINA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
COTIA/SP | THE SQUARE LOTERICA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
COTIA/SP | THE SQUARE LOTERICA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CRUZ MACHADO/PR | LOTERICA VALERIA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CUIABA/MT | LOTERICA GANHA FACIL | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CURITIBA/PR | BOLAO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | Simples – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS SOL NASCENTE | Bolão – 9 Núm. | R$ 141.817,06 |
DIADEMA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
DIAMANTINA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
DOM AQUINO/MT | GRANDE PREMIOS LOTERIAS | Bolão – 9 Núm. | R$ 141.817,00 |
DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | ZUVANOV LOTERIA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
EXTREMA/MG | LOTERICA EXTREMA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA AVENIDA | Simples – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA OURO DE MINA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FLORIANOPOLIS/SC | CASA LOTERICA BOA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA BEIRA MAR | Simples – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUPER SORTE COQUEIROS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FLORIANOPOLIS/SC | ZEBRA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
FORTALEZA/CE | PREMIO EXTRA BENFICA | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
FOZ DO IGUACU/PR | R S LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FRANCA/SP | LOTERICA DOM PEDRO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FRANCO DA ROCHA/SP | A SORTE MORA AQUI | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FRANCO DA ROCHA/SP | LOTERIA DO MILHAO LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
FRUTAL/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GENTIO DO OURO/BA | LOTERIAS NICOLE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,76 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS PE DE COELHO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GOIANIA/GO | SANTOS DUMONT | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GOIAS/GO | LOTERIA SONHO DOURADO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GRAJAU/MA | ESTACAO DA SORTE II | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GUACUI/ES | LOTERIAS GUACUI LTDA | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
GUARATINGUETA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GUARULHOS/SP | A SORTE E AQUI | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
GUARULHOS/SP | TREVO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
HORTOLANDIA/SP | RICO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ICARAIMA/PR | LOTERICA UNIAO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ICARAIMA/PR | LOTERICA UNIAO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
INDEPENDENCIA/CE | CASA DA SORTE BOM FIM | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
INDEPENDENCIA/CE | CASA DA SORTE BOM FIM | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
INDEPENDENCIA/CE | CASA DA SORTE BOM FIM | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
INDIANA/SP | LOTERICA INDIANENSE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
IPAMERI/GO | LIBERDADE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
IRITUIA/PA | CENTRO LOTERICO IRITUIENSE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITAJUBA/MG | DOMINGUINHOS LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | LOTERICA PORQUINHO DA SORTE LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITAPETININGA/SP | ESTRELA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITAPIRANGA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITAQUAQUECETUBA/SP | TURBILHAO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITATIBA/SP | ITAPEMA LOTERICA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITAUBA/MT | SORTE GRANDE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
ITUMBIARA/GO | LOTERICA 13 PONTOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JABOTICABAL/SP | LOTERICA GARCIA COSTA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JANUARIA/MG | MINAS LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA BAEPENDI | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JAU/SP | CASA LOTERICA CENTRAL DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JAU/SP | PE QUENTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JORDAO/AC | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JUIZ DE FORA/MG | MISTER LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JUIZ DE FORA/MG | MISTER LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
LAGAMAR/MG | ESTRELA DA SORTE | Bolão – 6 Núm. | R$ 35.454,25 |
LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
LAGUNA/SC | LOTERICA DA PRAIA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
LAVRAS/MG | LOTERIA FORTUNA DE MINAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
LIMEIRA/SP | CACULA LOTERIAS | Bolão – 6 Núm. | R$ 35.454,24 |
LINHARES/ES | LOTERIA JUPARANA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
LOANDA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIA PREMIADA | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
MACAPA/AP | MEGASORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
MAIRINQUE/SP | LOTERICA TUCA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
MALLET/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
MANAUS/AM | LOTERIA FLA-FLU | Bolão – 11 Núm. | R$ 212.725,66 |
MANAUS/AM | LOTERIA SORTE EXTRA | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,75 |
MARIPA DE MINAS/MG | THEO LOTERIAS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
MAUA/SP | MAUA PLAZA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | LOTERIA PINGO DE OURO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
MOGI GUACU/SP | LOTERICA LIDER | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
MONTES CLAROS/MG | PIONEIRA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NATAL/RN | CASA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NATAL/RN | M L LOTERIAS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 10 Núm. | R$ 177.271,40 |
NITEROI/RJ | RICA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVA IGUACU/RJ | PAI E FILHO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVA LIMA/MG | CANADA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVA ODESSA/SP | LOTERICA MERCADO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVA OLIMPIA/MT | LOTERICA OLIMPIA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVA OLIMPIA/MT | LOTERICA OLIMPIA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVA OLIMPIA/MT | LOTERICA OLIMPIA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVO HAMBURGO/RS | SORTEAKI | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
OEIRAS/PI | LOTERIA BOA SORTE | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
OSASCO/SP | PORTAL DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
OURINHOS/SP | LOTERICA DUQUE DE CAXIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PANCAS/ES | CASA LOTERICA DE PANCAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PARNAMIRIM/PE | LOTERIA AURORA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PATO BRANCO/PR | LOTERICA PONTO QUENTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PETROLINA/PE | BILHETE PREMIADO | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,80 |
PETROPOLIS/RJ | LOT.E PAP.PLAZA CORREAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PIEDADE DE CARATINGA/MG | LOTERIAS PIEDADE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PINHAIS/PR | FLORIDA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PONTES E LACERDA/MT | LOTERICA ZANATTA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PORTO ALEGRE/RS | FJ LOTERIAS LTDA ME | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERIA BRASIL | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,80 |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PREMIADA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PREMIADA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RECIFE/PE | A TEIMOSINHA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RECIFE/PE | ARMAZEM DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RECIFE/PE | LOTERIA RECIFE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RECIFE/PE | LOTERIAL SETUBAL | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,81 |
RECIFE/PE | MAPA DA MINA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIBEIRAO PIRES/SP | LOTERICA MEIRA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIBEIRAO PRETO/SP | CASA LOTERICA FREITAS DE MATOS MEIRELLES | Bolão – 7 Núm. | R$ 70.908,48 |
RIO BONITO/RJ | LOTERB RIO BONITO | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
RIO BRANCO/AC | LOTERICA NA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO CLARO/SP | BOULEVARD LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ANTUNES LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BRUNAL LOTS E PRESENTES LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CIGANA DA SORTE LOTERIAS | Bolão – 9 Núm. | R$ 141.817,00 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CIGANINHA BOMB | Simples – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
RIO DE JANEIRO/RJ | FREGUESIA LOTS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ILHA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ITALRIO LOTERIAS LTD | Bolão – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | JOSE COSTA | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,81 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOT.OLIVEIRA E SOUZA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO CENTRO COMERCIAL | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA PARAISO DA SORTE | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA REGUFE LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 8 Núm. | R$ 106.362,84 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS NOVA VALQUEIRE | Bolão – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEGA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | NOVA BARRA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | RISK & JOG | Simples – 7 Núm. | R$ 70.908,56 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SHOPPING RIO 2 LOTERIAS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SONARA LOTERIAS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | VALE DO OURO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | VIEIRA RODRIGUES LOTERIA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO DO SUL/SC | ZITO LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO GRANDE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RIO VERDE/GO | AG LOTERICA METROPOLE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RODEIO/SC | LOTERICA RODEIO | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
RUSSAS/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
SALVADOR/BA | UNIVERSUS SERVICOS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
SANTA CRUZ DO XINGU/MT | CASA LOTERICA SANTA CRUZ | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
SANTA FE/PR | LOTERICA PAVAO DE OURO | Bolão – 8 Núm. | R$ 106.362,72 |
SANTA LUZIA/MG | CASTRO LOTERIAS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 35.454,28 |
