O concurso 2467 da mega sena de hoje realizado agora a pouco pela Caixa Econômica Federal teve as seguintes dezenas sorteadas:
Ninguém conseguiu acertar as 6 dezenas e o prêmio milionário acumulou para o próximo sorteio, o da Mega Sena 2468 a ser realizado no dia 02/04/2022. Já com 5 acertos, o concurso 2467 da mega sena teve 168 sortudos que levaram para casa o valor em dinheiro de R$ 45.486,09. Por fim, com apenas 4 acertos, a mega sena teve 11.371 apostas que acertaram e ganharam o prêmio de R$ 960,04. Veja abaixo os detalhes dos ganhadores.
O próximo concurso (mega sena 2468) irá acontecer Sábado, dia 02 de abril de 2022, e a estimativa de prêmio é de R$ 120.000.000,00 para os acertadores das 6 dezenas.
Veja as 168 apostas ganhadoras da Mega com 5 acertos
Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
ALTO GARCAS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
ARACATI/CE | LOTERIA APARECIDA | Bolão – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
ARATIBA/RS | LOTERICA RIO NOVO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
ARAXA/MG | LUCK LOTERIAS | Bolão – 6 Núm. | R$ 45.486,08 |
AUGUSTINOPOLIS/TO | LOTERICA STYLLU’S | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
AURORA/CE | LOTERICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,16 |
BAURU/SP | GLOBO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BAURU/SP | LOTERICA JARDIM FERRAZ | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
BELO HORIZONTE/MG | GRANDE PREMIO LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA CAXAMBU | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA CURINGA DA SORTE | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
BELO HORIZONTE/MG | TRILHA DE OURO LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BELO HORIZONTE/MG | TRILHA DE OURO LOTERIAS | Simples – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
BELO HORIZONTE/MG | ZZI LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BETIM/MG | APOSTA CERTA LOTERIA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA LANCE CERTO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BRASILIA/DF | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BRASILIA/DF | LOTERIA LAS VEGAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
BRASILIA/DF | MAGIA DA SORTE | Simples – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIA | Bolão – 8 Núm. | R$ 136.458,20 |
BREJETUBA/ES | LOTERIAS BREJETUBA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CACERES/MT | LOTERICA CACERES | Bolão – 6 Núm. | R$ 45.486,06 |
CAJURU/SP | CACA AO TESOURO | Bolão – 8 Núm. | R$ 136.458,21 |
CAMBUI/MG | HIPER SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CAMPINAS/SP | CAMPINAS LOTERIAS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CAMPINAS/SP | FLAMBOYANT LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CAMPINAS/SP | PONTO CHIC COMERCIO DE BILHETES LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CAMPO MOURAO/PR | LOT MINA DE OURO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CANGUCU/RS | TREVO DA SORTE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CAPELINHA/MG | MEGA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CASCAVEL/PR | LOTTOVEL | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA AGUA BRANCA | Bolão – 8 Núm. | R$ 136.458,20 |
COTIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
DOIS CORREGOS/SP | LOTERICA DAVILA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
FEIRA DE SANTANA/BA | JR LOTERIAS | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,10 |
FORTALEZA/CE | SUPER SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
FOZ DO IGUACU/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
FRANCO DA ROCHA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
GANDU/BA | LANF LOTERICA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SANTO ONOFRE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SANTO ONOFRE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
GUARULHOS/SP | LOTERICA NOVA CUMBICA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
INDAIATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
IPERO/SP | LOTERICA IPERO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
ITABIRITO/MG | LOTERICA BRAGA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | ITAPECERICA DA SORTE | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
ITAPIPOCA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 8 Núm. | R$ 136.458,27 |
ITUMBIARA/GO | LOTERIA TREVO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
JACAREI/SP | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
JUAZEIRO/BA | LOTERICA BOA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
LAMBARI/MG | NOVA LOTERICA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
LAVRAS/MG | LAVRAS LOTERICA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS IV DE LIMEIRA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
MACEIO/AL | SUPER SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
MANAUS/AM | LOTERIA FLA-FLU | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
MANAUS/AM | LOTERIA SORTE EXTRA | Bolão – 9 Núm. | R$ 181.944,32 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA REIS DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
NATAL/RN | LOTERIA PONTA NEGRA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
NITEROI/RJ | MALBERGIER LOTERIA ESPORTIVA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
OSASCO/SP | DESTINO DA SORTE | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
PALMAS/TO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 8 Núm. | R$ 136.458,27 |
PARECI NOVO/RS | LOTERICA DA CASA SANTOS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PASSOS/MG | PONTO 13 LOTERIAS LTDA | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.971,76 |
PAULINIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PAULISTA/PE | LOTERIA JANGA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PILAR/AL | LOTERIA PINHEIRO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PINHEIRO/MA | LOTERICA SAO JOSE | Bolão – 8 Núm. | R$ 136.458,00 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PORTO DA FOLHA/SE | MINA DE OURO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA AREAL | Bolão – 6 Núm. | R$ 45.486,08 |
RECIFE/PE | SUPER SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
RIBEIRAO PRETO/SP | BANCO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IDEAL LOTERIAS ME | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MAPA DA MINA LOTERIAS | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | RUNAS LOT. E BAZAR LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SAO FRANCISCO DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SERRA LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SANTA BARBARA D’OESTE/SP | CENTRAL DA SORTE LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SANTA MARIA/RS | LOTERICA ROTULA DA SORTE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SANTAREM/PA | TAPAJÓS CENTRO LOTÉRICO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SANTO ANTONIO DO MONTE/MG | LOTERIA DOM BOSCO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SANTOS/SP | LOTERICA PONTA DA PRAIA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA AREA VERDE | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | R D LOTS LTDA | Bolão – 9 Núm. | R$ 181.944,00 |
SAO GONCALO/RJ | LOTERIAS MARIA PAULA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA JARDIM MORUMBI LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,10 |
SAO LUIS/MA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA PEDRA DO SOL | Simples – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
SAO PAULO/SP | IVO PORTO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS BOVERO | Bolão – 12 Núm. | R$ 318.402,60 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA POPA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO PAULO/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | Bolão – 8 Núm. | R$ 136.458,24 |
SAO PAULO/SP | PATRIA LOTCA | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,18 |
SAO PAULO/SP | SON LUK LOTS LTDA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO PAULO/SP | TACA DE OURO LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SAO SEBASTIAO DO ALTO/RJ | SORTE DO ALTO LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SOBRAL/CE | LOTERIA DA PRACA | Bolão – 10 Núm. | R$ 227.430,00 |
SOROCABA/SP | TREVO DE SOROCABA | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
SORRISO/MT | LOTERICA JOGO CERTO | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
TANGARA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
TAUA/CE | LOTERICA ITA | Bolão – 7 Núm. | R$ 90.972,12 |
TEIXEIRA SOARES/PR | FARMA SUL | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
TRINDADE DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
TUPA/SP | CENTRO LOTERICO TAMOIOS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
UBERABA/MG | A GATA LOTERIAS | Simples – 6 Núm. | R$ 45.486,09 |
VITORIA/ES | PONTO CERTO LOTERIA | Bolão – 6 Núm. | R$ 45.486,08 |
Sou um ganhador, como resgatar meu prêmio?
Atenção! Os ganhadores dos prêmios de hoje da mega sena tem apenas 90 dias para resgatar o prêmio, ou seja, se você é um dos ganhadores de um dos prêmios de hoje, prazo final é dia 28/06/2022.
Se o valor do prêmio for maior que R$ 1.903,98, o pagamento somente poderá ser feito diretamente por uma agência da Caixa. Devendo você comparecer pessoalmente munido do bilhete de aposta original premiado e de um comprovante de identidade. O dinheiro geralmente é disponibilizado para você em 48 horas.
Agora, por exemplo, se você fez só a quadra (acertou 4 dezenas), que geralmente dá um prêmio de valor abaixo de R$ 1.903,98, você pode sacar seu dinheiro nas loterias ou agências da Caixa, a onde você preferir.
Para apostas na mega-sena 2467 feitas pelo aplicativo Loterias Caixa ou por meio do portal Loterias Online, o procedimento é um pouco diferente para você sacar o dinheiro do prêmio.
O resgate do valor do prêmio pode ser feito em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa se prêmio das apostas feitas online tiverem o valor de até 1.332,78.
Para sacar em casas lotéricas ou agências os valores de prêmios de apostas feitas pelo portal ou aplicativo, você deve gerar o comprovante impresso da aposta, com código de barras, e também o código de resgate através aplicativo ou portal.
Outra forma de recebimento é gerando um QR Code, sem necessidade de impressão. Neste caso o código tem validade de uma hora e pode ser lido em qualquer agência ou casa lotérica.
Também há a opção de transferir o dinheiro do prêmio para sua conta do Mercado Pago.
Valores Arrecadados e acumulados
Como hoje não houve ganhador, o valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 105.826.742,35.
Para o sorteio especial da Mega Sena da virada, o valor acumulado já está em R$ 34.371.115,53.
Já para o sorteio especial com concurso final zero ou cinco, o prêmio acumulado é de R$ 22.903.188,03.
Nessa mega sena 2467 de hoje, o valor total arrecadado foi de R$ 132.540.043,50. Grande parte desse valor é direcionado para programas sociais do governo federal e para outros fins, apenas 43,35% são de fato são distribuídos entre os ganhadores.
Confira a transmissão do concurso 2467
A apuração foi realizada hoje as 20hrs no Espaço Da Sorte, na cidade de São Paulo, Sp. Veja abaixo o vídeo completo do sorteio.