Commodities superam alta de 30% no ramo dos alimentos, inflação elevada intensifica preços

As Commodities estão enfrentando altas acima de 30% no ramo da alimentação, como é o caso do milho que teve um aumento de 34% em apenas  um ano. Já a soja enfrenta uma variação na faixa de 9%. Enquanto isso, a inflação elevada a 10,7% – com dados liberados pelo IBGE com o acumulado até novembro – intensifica os preços. 

Uma das alternativas que o Ministério da Economia está utilizando para atrair investidores em meio à crise econômica é aumentar os juros básicos, também conhecidos como Selic. No início do mês de dezembro foram para cerca de 9,25% ao ano. Deste modo, o Tesouro Direto passou a render na faixa de 12% ao ano: uma forma de atrair o dólar, que está sendo cotado a R$ 5,63 e está voltando a flertar com a faixa de R$ 6. 

O preço elevado do dólar também impacta no Brasil e o petróleo (Commodities ) mesmo que, de acordo com o senador Otto, a maioria dos procedimentos de refinamento sejam pagos em real. O petróleo Brent já acumula uma alta elevada de 54%, mesmo com o uso de reservas tanto da China quanto dos Estados Unidos. Durante o início do segundo semestre, a alta era ainda mais intensa e chegava a 120%. 

Em ao menos vinte estados brasileiros o preço do litro de gasolina superou a marca de R$ 7. O presidente da República, Jair Bolsonaro, havia anunciado uma diminuição de preços em dezembro. No entanto, os brasileiros não sentiram diretamente os impactos no bolso e, para o ano de 2022, é estimado que as bombas cheguem a cobrar mais de R$ 10 na versão premium. 

Valor das Commodities

  Alimento Mês Último Máxima   Variação 24/12  
  Trigo Mar 22 782,30 786,90 776,80 -0,70 -0,09% 08:59:07  
  Arroz em Casca Mar 22 14,643 14,650 14,605 +0,048 +0,33% 00:00:02  
  Milho Mar 22 603,60 605,62 601,60 -0,40 -0,07% 08:59:07  
  Soja Mar 22 1.362,50 1.372,38 1.360,50 -4,50 -0,33% 08:59:07  
  Óleo de Soja Jan 22 56,44 56,84 56,19 -0,11 -0,19% 08:59:34  
  Farelo de Soja EUA Mar 22 408,65 412,45 408,45 -0,45 -0,11% 08:59:38  
  Algodão nº2 Mar 22 111,26 111,30 110,10 +1,21 +1,10% 08:59:25  
  Cacau NY Mar 22 2.482,00 2.484,00 2.464,00 -3,00 -0,12% 08:58:49  
  Café Contrato C Mar 22 226,48 226,70 225,63 +0,88 +0,39% 08:55:53  
  Café Londres Mar 22 2.352,00 2.354,00 2.330,00 -108,00 -4,39% 08:54:11  
  Açúcar NY nº11 Mar 22 18,96 19,09 18,94 0,00 0,00% 08:46:33  
  Suco de Laranja NY Jan 22 138,90 143,35 137,32 -0,50 -0,36% 28/12  
  Boi Gordo Dez 21 138,45 138,50 137,30 +1,15 +0,84% 28/12  
  Porco Magro Fev 22 82,75 83,25 82,28 -0,90 -1,08% 28/12  
  Novilho Jan 22 164,06 164,10 161,86 +2,29 +1,41% 28/12  
  Madeira Serrada Jan 22 1.142,40 1.142,40 1.126,80 +45,00 +4,10% 28/12  
  Aveia   689,90 690,90 681,60 -2,60 -0,38% 08:54:51
Filipe Siqueira
Filipe Siqueira
Especialista e responsável pelas notícias sobre os sorteios e resultados das Loterias da Caixa Econômica Federal: Mega Sena, Quina, Lotofácil, Federal, Lotomania, Dia de Sorte, Dupla Sena, Timemania, Super Sete e Loteca.

Últimas Notícias

- Publicidade -

Notícias Relacionadas