Números Sorteados
1226695
Acumulou!!!
Premiações
Com 7 acertos
Não houve ganhadores
Com 6 acertos
30 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.304,60
Com 5 acertos
85 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 460,44
Com 4 acertos
976 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 40,10
Com 3 acertos
7.876 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Super Sete 86
- Data do Sorteio: 03/05/2021
- Próxima Apuração: 05/05/2021
- Local: Espaço Loterias CAIXA
- Cidade: SAO PAULO, SP
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 200.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 100.455,34
- Valor Total Arrecadado: R$ 692.735,00
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Super Sete.
Detalhes das 30 apostas ganhadoras da Super Sete com 6 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| AFONSO CLAUDIO/ES | GOMES & GIESTAS LOTERIAS LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| ARACRUZ/ES | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| CAJAPIO/MA | CASAS LOTERICAS BELA VISTA EIRELI - ME | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| CAMPO GRANDE/MS | CASA LOTERICA PE QUENTE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | MEGA SORTE LOTERIAS CAMPO LIMPO LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| CATALAO/GO | DADO DA SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | ORLANDO CASAS LOTERICAS EIRELI | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TARUMA LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA JARDIM DAS AMERICAS EIRELI | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| FORTALEZA/CE | RIBEIRO FARIAS LOTERIAS LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| ILHA DE ITAMARACA/PE | ITAMARACA LOTERIAS LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| ILHA DE ITAMARACA/PE | ITAMARACA LOTERIAS LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| JAGUARIUNA/SP | DE PAULA E MENEZES CASA LOTERICA LTDA | Simples - 8 Núm. | R$ 2.609,20 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | LOTERIA JOGADA PREMIADA LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| MARINGA/PR | CAMPOS, CAMPOS & CIA LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| MORUNGABA/SP | DENISE FRARE & CIA LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| ORIENTE/SP | LOTERICA SCALCO DE ORIENTE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| OSASCO/SP | LOTERICA ROCHDALE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| PAULINIA/SP | LOTERICA SANTO AGOSTINHO LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| PIACABUCU/AL | CLEMENTE E CLEMENTE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| PORTO MURTINHO/MS | LOTERICA PANTANAL LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA DE CARA PRA LUA LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| PRESIDENTE DUTRA/MA | REIS E SEVERIANO LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 9 Núm. | R$ 1.304,60 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA SAO JORGE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JA GANHOU LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
| SOROCABA/SP | LOTERICA SHOPPING CIDADE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 1.304,60 |
