Números Sorteados
0915667178
Acumulou!!!
Premiações
Com 5 acertos
Não houve ganhadores
Com 4 acertos
109 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5.203,76
Com 3 acertos
7.053 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 76,59
Com 2 acertos
166.406 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 3,24
Apuração e Valores da Quina 5768
- Data do Sorteio: 31/01/2022
- Próxima Apuração: 01/02/2022
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Quina. Acumulado próximo concurso final cinco (5775) R$ 1.899.966,07.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 10.000.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 8.151.479,14
- Acumulado para Quina de São João: R$ 83.779.004,09
- Valor Total Arrecadado: R$ 12.461.360,00
Detalhes das 109 apostas ganhadoras da Quina com 4 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ACU/RN | O ZEBRAO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| AMPARO/SP | KASSOUF LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| BARRO ALTO/GO | LOTERICA BARRO ALTO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| BELEM/PA | TALISMA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESTRELA DA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| BELO HORIZONTE/MG | JARAGUA LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| BERTIOGA/SP | LOTERICA AQUI DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA CHAVE OURO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA DA PRACA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA DO ZICO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ITIQUIRA LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| CABECEIRA GRANDE/MG | DINAMICA DA SORTE | Bolão - 5 Núm. | R$ 5.203,75 |
| CACOAL/RO | LOTERICA MILIONÁRIA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| CAMPO VERDE/MT | LOTERICA OURO VERDE | Simples - 7 Núm. | R$ 15.611,28 |
| CHARQUEADA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS COMENDADOR | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA ZACARIAS | Bolão - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| CURVELO/MG | LOTERICA BELA VISTA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| DIADEMA/SP | DIADEMA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| DIADEMA/SP | LEOTERIKA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| DIADEMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LUCK SHOP | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| GUAJARA-MIRIM/RO | LOTERIA RUA DOS SONHOS | Bolão - 6 Núm. | R$ 10.407,51 |
| ITAITUBA/PA | LOTERICA ELDORADO II | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA SANTA HELENA | Bolão - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| ITINGA DO MARANHAO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERICA PONTO FACIL | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| JACAREI/SP | LOTERICA PORTO SEGURO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| JI-PARANA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA FALCAO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| LAJEDAO/BA | CASA DOS SONHOS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| MACEIO/AL | BOTIJA DE OURO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| MACEIO/AL | LOTERIA SORTE CERTA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| MANAUS/AM | MINI SHOPPING | Bolão - 8 Núm. | R$ 20.815,00 |
| MAR DE ESPANHA/MG | LOTERIAS MARESP | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| MAUA/SP | O XARA LOTS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| MILAGRES/BA | LOTERICA MILAGRES | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA VILA OLIVEIRA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| MONTE SIAO/MG | LOTERIA MONTE SIAO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| OSASCO/SP | MOTA & FERRAZ | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| OURO PRETO/MG | LOTERICA DO MILHAO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| PALHOCA/SC | MEGA STAR LOTERIAS LTDA | Bolão - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| PORTO NACIONAL/TO | LOTERICA TOCA DA SORTE | Bolão - 9 Núm. | R$ 26.018,80 |
| PRAIA GRANDE/SP | DINHEIRAO LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA 19 DE ABRIL | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| RECIFE/PE | SORTE CERTA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DIAS DA CRUZ | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESCOLA ROCHA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA 3 NETINHOS L | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVO LOTERICO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| RIO VERDE/GO | LOTERICA BURITI | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| ROSARIO/MA | LOTERIA ROSARIENSE LTDA. | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SALVADOR/BA | LOTO BANK | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SALVADOR/BA | SORTE FACIL LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | LOTERICA DO POVO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SANTO ANDRE/SP | C. LOT SORTE GDE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SANTOS/SP | MARTIM AFONSO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA NOVA MARECHAL | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| SAO CRISTOVAO/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO FRANCISCO/MG | LOTERIAS MILLENIUM | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PARAISO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO LOURENCO DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA PARAISO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | ALEGRIA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA AMADOR DO MILHAO | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | MARIA SORTE | Bolão - 9 Núm. | R$ 26.018,80 |
| SAO PAULO/SP | MAX LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | MOMENTO DA SORTE LOTS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | OLIVEIRAS DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO PAULO/SP | SEM NOME FANTASIA | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SAO VICENTE/SP | SAO VICENTE DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| SORRISO/MT | LOTERICA PRACA DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| TABOAO DA SERRA/SP | SORTE CERTA LOTS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| TACIBA/SP | LOTERICA TACIBENSE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| TAMBOARA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| TAUBATE/SP | LOBO LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| TERESINA/PI | ZEBRA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| URUCUI/PI | LOTERIA TREVO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
| VIRGEM DA LAPA/MG | PAPELARIA ROBERTA LTDA | Simples - 6 Núm. | R$ 10.407,52 |
| VOTUPORANGA/SP | LOTERICA BRASIL | Simples - 5 Núm. | R$ 5.203,76 |
