Números Sorteados
0714274073
Acumulou!!!
Premiações
Com 5 acertos
Não houve ganhadores
Com 4 acertos
 81 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 6.085,56
Com 3 acertos
 6.686 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 70,21
Com 2 acertos
 161.175 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2,91
Apuração e Valores da Quina 5767
- Data do Sorteio: 29/01/2022
 - Próxima Apuração: 31/01/2022
 - Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
 - Cidade: SÃO PAULO, SP
 - Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Quina. Acumulado próximo concurso final cinco (5775) R$ 1.332.756,12.
 
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 8.000.000,00
 - Acumulado Próximo Concurso: R$ 6.827.989,25
 - Acumulado para Quina de São João: R$ 83.211.794,12
 - Valor Total Arrecadado: R$ 10.829.470,00
 
Detalhes das 81 apostas ganhadoras da Quina com 4 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| AMERICANA/SP | BALDIN | Bolão - 7 Núm. | R$ 18.256,68 | 
| AMERICO BRASILIENSE/SP | LOTERICA ESTRELA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| BRASILIA/DF | CASA LOT FORTUNA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| BRASILIA/DF | POTE DE OURO LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| CAJAMAR/SP | LOTERICA JORDANESIA DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| CAMACAN/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| CAMPINAS/SP | PORTAL DO CAMBUI | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| CAMPO GRANDE/MS | BIG PREMIUM | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| CARUARU/PE | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | Bolão - 6 Núm. | R$ 12.171,12 | 
| CURITIBA/PR | LOTERIAS RIEKES | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| CURITIBA/PR | ZINIA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| DIADEMA/SP | LOTERICA MASSARO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS BRIGADEIRO | Simples - 7 Núm. | R$ 18.256,68 | 
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA ESPERANCA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| FORTALEZA/CE | LOTERICA SENHORA DE SANTANA | Bolão - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| GENERAL CAMARA/RS | LOTERICA ABS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| GOVERNADOR VALADARES/MG | TRILHA DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| GOVERNADOR VALADARES/MG | TRILHA DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| GUAIBA/RS | CAPRI I | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| GUARULHOS/SP | CASA DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| GUARULHOS/SP | S V LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| IGARAPE/MG | PORTA DA ESPERANCA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| IMPERATRIZ/MA | LOTERICA BACURI | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| IRATI/PR | GUTIO LOTERIAS | Bolão - 6 Núm. | R$ 12.171,10 | 
| ITABIRA/MG | ABDALA LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| JACAREI/SP | LOTERICA SAO JOAO | Simples - 6 Núm. | R$ 12.171,12 | 
| JOAO PESSOA/PB | ESCRETE DE OURO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| LONDRINA/PR | LOTERICA AEROPORTO | Bolão - 5 Núm. | R$ 6.085,55 | 
| MANAUS/AM | BEMOL TORQUATO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA CIDADE DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| MONTES CLAROS/MG | TRES PODERES | Simples - 6 Núm. | R$ 12.171,12 | 
| NATAL/RN | A MAGNATA | Simples - 6 Núm. | R$ 12.171,12 | 
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| PALESTINA/SP | LOTERICA PALESTINA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| PARANAPANEMA/SP | CAMPOS DE HOLAMBRA LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 12.171,12 | 
| POCO REDONDO/SE | POCO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| PORTO ALEGRE/RS | B S TABACARIA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| PORTO VELHO/RO | LOTERIA BEMOL PORTO VELHO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO TETRA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SALVADOR/BA | ARCA DO TESOURO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIA BOLA SETE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SANTO ANDRE/SP | CASA LOTERICA SAO JORGE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SANTO ANDRE/SP | CASTELO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA MEGA SORTE SANTO ANDRE LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SANTOS DUMONT/MG | BUENA SORTE LOTERIAS | Bolão - 7 Núm. | R$ 18.256,64 | 
| SANTOS/SP | SANTOS LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SANTOS/SP | SANTOS LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO FIDELIS/RJ | LOTERIA PONTO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO GONCALO/RJ | TREZAO ESPORTIVA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SHOPPING ORIENTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO PAULO/SP | ALEGRIA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO PAULO/SP | BIG BET BROOKLIN | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CARRAOZINHO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO PAULO/SP | TREVINHO DE SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SAO SEBASTIAO/SP | CASA LOTERICA CANTO DO MAR DA SORTE LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| SOROCABA/SP | JUNQUEIRA LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| UBERLANDIA/MG | RISK JOG | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| UMUARAMA/PR | LOTERICA GALO DE OURO | Bolão - 6 Núm. | R$ 12.171,11 | 
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
| VITORIA/ES | MAGE LOT LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.085,56 | 
