Números Sorteados
0512384278
Acumulou!!!
Premiações
Com 5 acertos
Não houve ganhadores
Com 4 acertos
 77 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 4.192,06
Com 3 acertos
 4.407 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 69,75
Com 2 acertos
 111.710 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2,75
Apuração e Valores da Quina 5763
- Data do Sorteio: 25/01/2022
 - Próxima Apuração: 26/01/2022
 - Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
 - Cidade: SÃO PAULO, SP
 - Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Quina. Acumulado próximo concurso final cinco (5765) R$ 3.344.236,89.
 
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 3.000.000,00
 - Acumulado Próximo Concurso: R$ 2.171.169,54
 - Acumulado para Quina de São João: R$ 81.505.049,83
 - Valor Total Arrecadado: R$ 7.091.524,00
 
Detalhes das 77 apostas ganhadoras da Quina com 4 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| ANGELINA/SC | LOTERICA ZEBRA DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| ARROIO GRANDE/RS | LOTERICA MAUA LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BARAO DE ANTONINA/SP | LOTERICA BARAO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BELEM/PA | MOBY DICK LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BELO HORIZONTE/MG | BAU DE OURO LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BOM DESPACHO/MG | DINHEIRO VIVO LOTERIA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA 302 SUL | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIA MEGA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BRASILIA/DF | LOTERICA CAROLINA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BRASILIA/DF | LOTERICA ESPLANADA | Bolão - 5 Núm. | R$ 4.192,02 | 
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| BRASILIA/DF | LOTO CENTER | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CAARAPO/MS | LOTERICA ZEBRINHA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CACADOR/SC | LOTERICA PARAISO | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CAIEIRAS/SP | FIC RICO | Simples - 7 Núm. | R$ 12.576,18 | 
| CALDAS NOVAS/GO | LEAO DO NORTE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CAMACARI/BA | LOTERIA CAMASSARY SUCESSO | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CAPELINHA/MG | CENTRAL DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CHAPECO/SC | LOTERICA AVENIDA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CHOPINZINHO/PR | LOTERICA CENCI | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CONGONHAS/MG | CONGONHAS LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CURITIBA/PR | DUENDE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CURITIBA/PR | DUENDE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LUCRI LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| GUARULHOS/SP | MEGA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| GUIRATINGA/MT | LOTERICA GUIRATINGA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| HULHA NEGRA/RS | V.E.EMPREENDIMENTOS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| IGARASSU/PE | MINHA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| IJUI/RS | CENTRAL LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| JACIARA/MT | LOTERICA 13 PONTOS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| JACINTO MACHADO/SC | LOTERICA MEGA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| JATAI/GO | LOTERICAS MEGA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA JARDIM DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| MACAPA/AP | LOTO CENTER | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA DUPLA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 8.384,12 | 
| MESQUITA/RJ | ESPLANADA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| MIRASSOL D'OESTE/MT | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| MONTES CLAROS/MG | LOTENORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| MORADA NOVA/CE | MJ BEZERRA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| PAICANDU/PR | LOTERICA SUPER PREMIUM | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| PICADA CAFE/RS | LIRIOS LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| POCOS DE CALDAS/MG | FOX LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO CEU LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SALVADOR/BA | MINA DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SANTA HELENA DE GOIAS/GO | LOTERICAS PE QUENTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA SENADOR DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO MATEUS/ES | KISORTE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO PAULO/SP | APOSTA LOTERICA | Bolão - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO PAULO/SP | CSM | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO PAULO/SP | HOLLYWOOD LOTERIAS | Bolão - 5 Núm. | R$ 4.192,04 | 
| SAO PAULO/SP | HOLLYWOOD LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SAO PAULO/SP | R C T | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | Bolão - 5 Núm. | R$ 4.192,04 | 
| SUZANO/SP | LOTERICA URUPES | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| TAUBATE/SP | LOTERICA NOVA | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | Simples - 6 Núm. | R$ 8.384,12 | 
| TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | Simples - 6 Núm. | R$ 8.384,12 | 
| TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | Simples - 6 Núm. | R$ 8.384,12 | 
| TIETE/SP | NOVA MILIONARIA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| UBERABA/MG | CABECA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| VALENCA/RJ | PICO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUIAR | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUIAR | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA ANHANGUERA CENTER | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
| VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 4.192,06 | 
