Números Sorteados
1744495065
Acumulou!!!
Premiações
Com 5 acertos
Não houve ganhadores
Com 4 acertos
63 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 6.720,72
Com 3 acertos
5.003 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 80,60
Com 2 acertos
124.528 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 3,23
Apuração e Valores da Quina 5709
- Data do Sorteio: 19/11/2021
- Próxima Apuração: 20/11/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Quina. Acumulado para o próximo concurso final cinco (5715) R$ 2.231.278,84
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 4.400.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 3.318.787,46
- Acumulado para Quina de São João: R$ 53.237.634,59
- Valor Total Arrecadado: R$ 9.302.034,00
Detalhes das 63 apostas ganhadoras da Quina com 4 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ALFENAS/MG | SS LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 13.441,44 |
| ARACAJU/SE | LOTERIA ATALAIA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| ARAGUAINA/TO | TREVO LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA SUPERCHANCE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETE DE OURO | Bolão - 6 Núm. | R$ 13.441,44 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CASCAVEL | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| CONTENDA/PR | LOTERICA SOL NASCENTE | Simples - 6 Núm. | R$ 13.441,44 |
| CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | Bolão - 6 Núm. | R$ 13.441,44 |
| CURITIBA/PR | SHOW DA SORTE LOTERIAS | Bolão - 6 Núm. | R$ 13.441,40 |
| DIADEMA/SP | LOTERICA PARQUE REAL | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| DIVINOPOLIS/MG | CHAVE DE PRATA LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| FRANCISCO MORATO/SP | LOTERICA APARECIDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| GAROPABA/SC | LOTERICA GAROPABA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA MONTE CARLO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TIGRAO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| GRAMADO/RS | LAMARCHESE LOTERICA GRAMADO | Simples - 7 Núm. | R$ 20.162,16 |
| IBAITI/PR | LOTERICA 13 PONTOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| IGARAPAVA/SP | CASA LOTERICA BEM DE VIDA | Bolão - 6 Núm. | R$ 13.441,40 |
| IPERO/SP | LOTERICA IPERO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| IPORA/PR | JB LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| ITAPECERICA/MG | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOSE AMERICO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA TIETE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| MACAE/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| MARACANAU/CE | LOTERA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| NATAL/RN | FAMA 10 | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| NILOPOLIS/RJ | LUZENTE 2000 | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA HUMAITA LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA HUMAITA LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| RIBEIRAO VERMELHO/MG | CASA LOTERICA MARIANA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SHOPPING RIO 2 LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SANTO AUGUSTO/RS | ZEBRA MILIONARIA | Simples - 6 Núm. | R$ 13.441,44 |
| SAO JOSE DO EGITO/PE | MEGA SORTE 2 | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA COHATRAC | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA SANTA TEREZINHA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SAO PAULO/SP | A SORTE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SAO PAULO/SP | CORINGA LOTERIAS | Simples - 8 Núm. | R$ 26.882,88 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JB | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SAO PAULO/SP | MEGA MANIA LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SAO PAULO/SP | POTE DE OURO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SIDEROPOLIS/SC | LOTERICA 13 DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| SINOP/MT | LOTERICA SAO CRISTOVAO | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| TERESINA/PI | LOTERIA PICARRA LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| TORRES/RS | LOTERICA ITAPEVA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| UMUARAMA/PR | LOTERICA UMUARAMA | Simples - 5 Núm. | R$ 6.720,72 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | Simples - 6 Núm. | R$ 13.441,44 |
