Números Sorteados
0128316878
Acumulou!!!
Premiações
Com 5 acertos
Não houve ganhadores
Com 4 acertos
26 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 16.319,41
Com 3 acertos
2.669 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 239,06
Com 2 acertos
82.187 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 4,26
Apuração e Valores da Quina 5655
- Data do Sorteio: 11/09/2021
- Próxima Apuração: 13/09/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Quina.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 2.400.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 1.536.106,04
- Acumulado para Quina de São João: R$ 27.733.941,16
- Valor Total Arrecadado: R$ 7.359.306,00
Detalhes das 26 apostas ganhadoras da Quina com 4 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA SILVESTRE | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| ATIBAIA/SP | LUCK HOUSE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA DO RENATO | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| CRUZEIRO/SP | LOTERICA MANTIQUEIRA | Bolão - 5 Núm. | R$ 16.319,40 |
| DRACENA/SP | DRACENA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | MARLENE LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA NOSSA SENHORA DA PENHA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| LIMEIRA/SP | A PREDILETA LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| MARINGA/PR | LOTERICA NOVO CENTRO | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| NATERCIA/MG | MINA DE OURO LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| NITEROI/RJ | LARGO DA SORTE | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| RIO BONITO/RJ | L CALIL LOTERIA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| RIO BONITO/RJ | L CALIL LOTERIA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CONCORDE LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | CASA SORTE NOVA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO JOSE DO CALCADO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO LUIZ GONZAGA/RS | LOTERICA CRUZEIRO | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO PAULO/SP | FIACCADORI LOTERIAS LTDA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA GUEDALA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PE QUENTE | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA RICARDO JAFET | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| SAO PAULO/SP | SORRITO LOTERIAS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| TAUBATE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
| VALENCA DO PIAUI/PI | CASA LOTERICA | Simples - 5 Núm. | R$ 16.319,41 |
