Números Sorteados
0106070809
1115171820
2122232425
Acumulou!!!
Premiações
Com 15 acertos
Não houve ganhadores
Com 14 acertos
 174 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2.103,88
Com 13 acertos
 6.760 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
 102.814 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
 610.347 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2452
- Data do Sorteio: 18/02/2022
 - Próxima Apuração: 19/02/2022
 - Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
 - Cidade: SÃO PAULO, SP
 - Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil. Acumulado próximo concurso R$ 1.745.892,96.
 
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 4.000.000,00
 - Acumulado Próximo Concurso: R$ 1.745.892,96
 - Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 435.057,05
 - Acumulado Sorteio da Independência: R$ 51.978.670,83
 - Valor Total Arrecadado: R$ 19.081.130,00
 
Detalhes das 174 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| ACAILANDIA/MA | LOTERIAS CAMINHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| AGUA FRIA/BA | LOTERIA H2O FRIA | Simples - 16 Núm. | R$ 4.207,76 | 
| ALAGOINHAS/BA | ESCALADA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| AMARGOSA/BA | VENCEDORA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 4.207,68 | 
| AMERICANA/SP | CACULA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA PORTO RICO | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA SILVA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | GLOBO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| APARECIDA/SP | LOTERICA JA GANHEI | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| ARACAJU/SE | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| ARACAJU/SE | LOTERICA HIPER NORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| ARAGUAINA/TO | SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| ATIBAIA/SP | PORTAL DA SORTE LOTERICA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| ATIBAIA/SP | PORTAL DA SORTE LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PALESTINA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| BALNEARIO RINCAO/SC | LOTERICA RINCAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BANANAL/SP | LOTERICA BANANAL LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BARREIRAS/BA | CASA LOTERICA BARREIRENSE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BARREIRAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BAURU/SP | LOTERICA MARY DOTA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BEBEDOURO/SP | LOTERICA CENTENARIO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BELO HORIZONTE/MG | CAMPEAO DA AVENIDA | Bolão - 17 Núm. | R$ 6.311,60 | 
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS CAICARA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BETIM/MG | LOTERIA ALTEROSA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BIGUACU/SC | LOTERICA BIGUACU | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BRASILIA/DF | CASA LOT OLIMPICA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA BANCO DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,84 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIA SMART | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIAS QI 15 | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BRASILIA/DF | LOTERICA DIAS MELHORES | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| BRASILIA/DF | LOTERICA JORDAO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CAETE/MG | LUCINDO MATIAS DA SILVA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CAMPINAS/SP | FLAMBOYANT LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 4.207,74 | 
| CAMPINAS/SP | LOTERICA DO PARQUE INDUSTRIAL | Simples - 16 Núm. | R$ 4.207,76 | 
| CAMPINAS/SP | LOTERICA TIMBO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CAMPINORTE/GO | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA 13 | Bolão - 16 Núm. | R$ 4.207,71 | 
| CANAA DOS CARAJAS/PA | LOTERICA CANAA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CANOAS/RS | LOTERICA CENTER | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CANOAS/RS | LOTERICA LORO DA SORTE I | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CARAZINHO/RS | LOTERICA FORTUNA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CARUARU/PE | A BOTIJA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CATAGUASES/MG | CNPJ SEM NOME FANTASIA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| COLUNA/MG | GMCA LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CONTAGEM/MG | GONCALVES LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS ESTRELA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CORRENTINA/BA | LOTERICA NOVA ESPERANCA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CRISOLITA/MG | LOTERIA SORTE DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GENIO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GENIO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| CURVELANDIA/MT | CASA LOTERICA SORTE GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| FLORESTA/PE | A SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| FLORIANOPOLIS/SC | A METROPOLE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| FRANCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| GILBUES/PI | CASA LOTERICA GILBUES | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA MUNDIAL | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| GOIANIA/GO | LOTERIA TALISMA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 4.207,76 | 
| GRAJAU/MA | LOTERICA RODOSORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| GUAIBA/RS | GUAIBA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| GUARULHOS/SP | LOTERICA INFINITOS SUCESSOS LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| GUARULHOS/SP | MIL CHANCES | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| GUARULHOS/SP | RICOMANIA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| HORTOLANDIA/SP | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| IPORA/GO | O BOLAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| ITABIRA/MG | ABDALA LOTERIAS LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,84 | 
| ITAPECURU MIRIM/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 6.311,64 | 
| ITATIBA/SP | RCL CASA LOTERICA LTDA ME | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,84 | 
| JANDIRA/SP | LOTERICA DISIVA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| JOAO MONLEVADE/MG | TESOURO DE MINAS LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| JOVIANIA/GO | REDE LOTERICA | Bolão - 16 Núm. | R$ 4.207,65 | 
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA LOTUS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| LIMEIRA/SP | A PREDILETA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS II | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| LOUVEIRA/SP | MAX PREMIUM | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| MAGALHAES DE ALMEIDA/MA | MEGASORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA PONTE RIO NEGRO | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| MANAUS/AM | LOTERIA SURPRESA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| MAUA/SP | LOTERICA ZAFIRA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| MIGUEL PEREIRA/RJ | BAR LEAL | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| MIRASSOL/SP | LOTERICA AS DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| MONTES CLAROS/MG | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| NATAL/RN | A MAGNATA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,85 | 
| NATAL/RN | LOTERIAS PONTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| NILOPOLIS/RJ | BEIJA FLOR DA SORTE LTDA ME | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| NOVA LACERDA/MT | LOTERICA NOVA LACERDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| NOVA PRATA/RS | LOTERICA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| OLINDA/PE | HIPER SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| OLIVEIRA/MG | LOTERIA PINTA DA SORTE LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| OURO FINO/MG | LOTECA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PAICANDU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PALESTINA DO PARA/PA | BRISAS LOTERICAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PALMAS/TO | OMEGA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PATOS/PB | LOTERICA BIG LUCK LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PEDREIRA/SP | LOTERICA TRIUNFO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | SORTE AZUL | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PENEDO/AL | LOTERIA SAO FRANCISCO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PETROLINA/PE | QUARTA LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| PORTO ALEGRE/RS | LINDOIA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| PORTO ALEGRE/RS | PONTO DA SORTE LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RECIFE/PE | ALO SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RECIFE/PE | LOTERIA DO MAMACA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| RECIFE/PE | LOTERIAL SETUBAL | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RIACHAO DAS NEVES/BA | MINHA LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | REAL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RIO CLARO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA SANTA CLARA DA PAVUNA LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,85 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA NOVA YORK LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | MR. SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | VIA PARQUE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SERRA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SANTA BARBARA D'OESTE/SP | TOKIO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 4.207,76 | 
| SANTO ANDRE/SP | VILA BASTOS LOTERIAS | Simples - 16 Núm. | R$ 4.207,76 | 
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA COMAPEL | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SANTOS/SP | MORELLI LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | CASA LOTERICA BOTANICO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO LUIS/MA | TREVO LOTERIAS LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | CRYSTAL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | KOTO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,85 | 
| SAO PAULO/SP | LOTEKA SABARA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS BOVERO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LADY LUCK | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LARGO 13 DE MAIO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | MEGA MILHAO LOTERICAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | MULTISHOPPING LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| SAO PAULO/SP | PRACA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | PRIMEIRO PREMIO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | SETE DE ABRIL LOTERICO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO PAULO/SP | YMBO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA PALMARES | Bolão - 15 Núm. | R$ 2.103,87 | 
| SAPIRANGA/RS | CURIO LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SEROPEDICA/RJ | LOTERIA EXTRA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SOROCABA/SP | CASA LOTERICA DO EDEN | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| SUMARE/SP | BALDIM LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| TAUBATE/SP | LOBO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| TRES CORACOES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| TUPACIGUARA/MG | CASA DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA ANHANGUERA CENTER | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| VIANA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 4.207,76 | 
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS VITORIA | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA AMARAL PEIXOTO | Simples - 15 Núm. | R$ 2.103,88 | 
