Números Sorteados
0406070809
1011121314
1718192225
Acumulou!!!
Premiações
Com 15 acertos
Não houve ganhadores
Com 14 acertos
177 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.550,06
Com 13 acertos
7.225 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
103.900 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
566.618 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2431
- Data do Sorteio: 25/01/2022
- Próxima Apuração: 26/01/2022
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil. Acumulado próximo concurso R$ 1.308.487,27.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 3.500.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 1.308.487,27
- Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 211.046,34
- Acumulado Sorteio da Independência: R$ 43.933.866,33
- Valor Total Arrecadado: R$ 16.303.720,00
Detalhes das 177 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ABADIANIA/GO | LOTERICA ABADIANIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ALVARES MACHADO/SP | LOTERICA MACHADENSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ALVARES MACHADO/SP | LOTERICA MACHADENSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ANTAS/BA | LOTERIAS BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| APUCARANA/PR | LOTERICA APUCARANA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| APUCARANA/PR | QUINA DE OURO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ARACAJU/SE | CASA LOTERICA SANTA TEREZINHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ARACRUZ/ES | CASA LOTERICA ARACRUZ | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.100,00 |
| ARUJA/SP | SANTA FE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ASSAI/PR | LOTERICA ASSAI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BACABAL/MA | LOTERIA BACABAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BARBACENA/MG | LOTECA ESPANHOL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BARRA BONITA/SP | LOTERICA AGUIA DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | LOTERIA MAPA DA MINA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BELEM/PA | LOTERIA AVENIDA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESTACAO SUL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BERTIOGA/SP | RIVIERA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BOITUVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BOTUCATU/SP | TREVO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SONHO DOURADO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,05 |
| BREJETUBA/ES | LOTERIAS BREJETUBA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CAMACARI/BA | TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CAMPINAS/SP | LEANA LOTERIAS DE CAMPINAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CAMPINAS/SP | MAGIA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CAMPINAS/SP | MASCOTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CAMPINAS/SP | PONTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CANDEIAS/BA | TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CANOAS/RS | LOTERICA MATHIAS VELHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CARIACICA/ES | FS LOTERIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CARIACICA/ES | LOTERICA SANTANA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CONCEICAO DA APARECIDA/MG | CASA LOTERICA SANTO EXPEDITO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.100,10 |
| CONTAGEM/MG | HAWAI LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CONTAGEM/MG | TROPICAL DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,05 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| CURITIBA/PR | SHOW DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| DIADEMA/SP | TRI LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA FORTUNA | Simples - 16 Núm. | R$ 3.100,12 |
| FERNANDOPOLIS/SP | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FLORAI/PR | LOTERICA GLOBO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FLORESTOPOLIS/PR | LOTERICA FLORESTOPOLIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FLORIANOPOLIS/SC | CASA LOTERICA DUDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FORMIGA/MG | LIDER LOTERIAS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.100,12 |
| FORTALEZA/CE | COMSORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS FEITOSA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FORTALEZA/CE | LUISA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FORTALEZA/CE | LUISA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FRANCA/SP | AURELIANO BISCO B CIA LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA AVENIDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | LOTERIA DO MILHAO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| GETULINA/SP | BALCAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| GOIANIA/GO | ESPELHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| GOIANIA/GO | PLACAR LOTERICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| GUARATINGUETA/SP | LOTERICA RODOSORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| GURUPI/TO | LOTERICA BEIRA RIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| IPUEIRAS/CE | PREMIUM LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ITAPECERICA DA SERRA/SP | LOTERICA SANTA JULIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERIA MUITA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| JOAO DOURADO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA CLAIR | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTOCENTER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| JUNDIAI/SP | GERAL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| JUNDIAI/SP | TOCA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| LABREA/AM | LOTERIA LABREA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| LAGOA DOS GATOS/PE | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| LAURO DE FREITAS/BA | HIPER DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| LAVRAS/MG | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| LUZIANIA/GO | LOTERICA CASA DA FORTUNA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,04 |
| MARICA/RJ | LOTERIA SAO JOSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MIMOSO DE GOIAS/GO | LOTERIA ANDRE LUIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MIRACEMA/RJ | LOTERICA CENTRO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | DAMC LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA VILA OLIVEIRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MONSENHOR GIL/PI | LOTERIA MENINO DEUS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MONTENEGRO/RS | PREMIUS AGENCIA LOTERICA | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.100,10 |
| MONTES CLAROS/MG | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA ALTO DE SAO MANOEL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| MUQUI/ES | LOTERIAS MUQUI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| NATAL/RN | M L LOTERIAS LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,04 |
| NHANDEARA/SP | LOTERICA MERLIN | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| NITEROI/RJ | LOTESHOP LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| NOVA GLORIA/GO | LOTERICA NOVA GLORIA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERICA PEDREGAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| NOVO HAMBURGO/RS | SORTEAKI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| NOVO HORIZONTE/SP | LOTERICA GLOBO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ORIXIMINA/PA | LOTERICA CRISTAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| ORLANDIA/SP | BOA VISTA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| OUROESTE/SP | LOTERICA SORTE DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PALMAS/TO | HIPER LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PALMAS/TO | HIPER LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PALMAS/TO | PALMAS DA SORTE LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PANTANO GRANDE/RS | LOTERICA SPRINGER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PARAIBUNA/SP | LOTERICA K & K | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PETROLINA/PE | LOTERICA CAVALCANTI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PINHAIS/PR | FLORIDA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA SANTA TEREZINHA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,04 |
| PIRACICABA/SP | PIRA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PIRACICABA/SP | PIRA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PIRIPIRI/PI | CASA LOTERICA ESCORCIO LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PITANGUEIRAS/SP | PITANGUEIRAS DA SORTE LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| POCAO DE PEDRAS/MA | CASA LOTERICA MILIONARIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIA FORTUNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PONTALINA/GO | AGENCIA LOTERICA 3 COLUNAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA VILA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA DO TESOURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA PREMIUM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | TESOURO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| RECIFE/PE | LOTERIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| RECIFE/PE | MP LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SONARA LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA NARANDIBA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA NARANDIBA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SALVADOR/BA | RELIL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SANTA MARIA/RS | RIO BRANCO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR | LOTERICA DO TONINI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SANTOS/SP | LOTERIA PALPITAO DE SANTOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA JOMAR | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA NOVA MARECHAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO GONCALO/RJ | COELHAO DA SORTE LOTERIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO JOAO DA PONTE/MG | LOTERICA SAO JOAO DA PONTE | Simples - 16 Núm. | R$ 3.100,12 |
| SAO JOSE DA BARRA/MG | LOTERICA MEGA BARRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA AQUARIUS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PARAISO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PREMIADA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,05 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO LOURENCO/MG | LOTERICA COLOSSO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO LOURENCO/MG | LOTERICA COLOSSO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA ARIRIZAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA VITORIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | BLANCO LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA VALETE DE OURO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA IRMAOS MARQUES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LIMAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | POP MANIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | ROBI LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | SON LUK LOTS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PAULO/SP | WISNTON E CHESLON CASA LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA SETE DE OUROS III | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| SOLONOPOLE/CE | HAJUK LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| TAUBATE/SP | S S K LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| TEOFILO OTONI/MG | PORTA DOS MILHOES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| TRES PONTAS/MG | POTE DE OURO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.550,04 |
| TURIACU/MA | LOTERICA SORTE GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| TURVO/SC | LOTERICA TREVO E TREVO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| UBATUBA/SP | PRIMO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| UBERLANDIA/MG | MONTE CARLO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| UNA/BA | ATHENA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| URUBURETAMA/CE | LOTERIA DOS SONHOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| VARJAO/GO | LOTERIA VARJAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA PRAINHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| VITOR MEIRELES/SC | LOTERICA CASA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
| VITORIA/ES | PONTO CERTO LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.550,06 |
