Números Sorteados
0205060709
1011121516
1718202425
Acumulou!!!
Premiações
Com 15 acertos
Não houve ganhadores
Com 14 acertos
203 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.662,04
Com 13 acertos
8.805 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
116.683 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
658.965 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2428
- Data do Sorteio: 21/01/2022
- Próxima Apuração: 22/01/2022
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil. Acumulado próximo concurso R$ 1.609.109,81
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 4.200.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 1.609.109,81
- Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 1.847.730,22
- Acumulado Sorteio da Independência: R$ 42.610.888,87
- Valor Total Arrecadado: R$ 19.352.725,00
Detalhes das 203 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ALTO ARAGUAIA/MT | LOTERIA ARAGUAIA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| AMERICO BRASILIENSE/SP | SPAGNOL E GROSSO LTD | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | FEDERAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| APARECIDA DO TABOADO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| APUCARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| ARACUAI/MG | LOTERICA ARACUAI | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| ARAGUARI/MG | CASA DAS LOTERIAS. | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| ATIBAIA/SP | PORTAL DA SORTE LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| AURILANDIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| AVARE/SP | A FAVORITA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BARREIRAS/BA | LOTERICA CHAVE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BARRINHA/SP | LOTERICA TIO PATINHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BARUERI/SP | LOTERICA PRATA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BEBEDOURO/SP | BEBEDOURO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | AZ DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | REAL LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.324,00 |
| BOM JESUS DO AMPARO/MG | LOTERIA AMPARO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BOTUCATU/SP | LOTERICA TALISMA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BRASILIA/DF | CAIXA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BRASILIA/DF | CASA JERUSALEM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA BRASILIA SHOPPING | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ENCONTRO COM A SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SONHO DOURADO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| BRASILIA/DF | PATIO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CABO FRIO/RJ | LOTERIA ZEBRINHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| CAJURI/MG | LOTERIA CAJURI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CAMAQUA/RS | AVENIDA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| CAMBIRA/PR | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LIBERDADE DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA DO PARQUE INDUSTRIAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CAMPINAS/SP | SORTE CENTER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CANDEIAS/MG | LOTERIA CANDEENSE LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,01 |
| CASCAVEL/PR | AFACIL LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA AV AMERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CODO/MA | CASA LOTERICA SEU RIBA | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.323,88 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | PORTAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CONTAGEM/MG | GONCALVES LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| COTIA/SP | LOTCA CENTRAL DOS SONHOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| COTIA/SP | PB LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| COTIA/SP | PB LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MORADA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CUIABA/MT | QUARTZO DA SORTE LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CURITIBA/PR | BATEL LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CURITIBA/PR | QUEIXO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| CURITIBA/PR | SUA SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| DIADEMA/SP | NOVA CONQUISTA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| DIVINOPOLIS/MG | TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| ENCANTADO/RS | TABACARIA ENCANTADO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| ESTIVA GERBI/SP | LOTERICA ESTIVA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| EXTREMA/MG | LOTERIA KI SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA AYRTON SENNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| FORTALEZA/CE | COMSORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| FUNDAO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| GOIANIA/GO | PLACAR DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| GOIANIA/GO | PRACA A LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| GOIANIA/GO | TEIMOSINHA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| GRAVATAI/RS | LOTERICA SAO JUDAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| GUARULHOS/SP | TENTASORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| IRACEMAPOLIS/SP | LOTERICA IRACEMAPOLIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| ITAOCARA/RJ | LOTERICA ITAOCARA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| ITAPEVI/SP | DIAMANTE DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JACOBINA/BA | MEU FUTURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JACOBINA/BA | PIONEIRA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JAGUARIAIVA/PR | JAGUAR LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JANDIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JANUARIA/MG | MINAS LOT ERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JOACABA/SC | XICO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JOAO PESSOA/PB | PODEROSA DA SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JOINVILLE/SC | PURA MANIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JUIZ DE FORA/MG | NOVA ERA DA SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JUNDIAI/SP | MAMORERAS LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| JURUENA/MT | LOTERICA JURUENA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| LAGAMAR/MG | ESTRELA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA HIGIENOPOLIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| LUZERNA/SC | SONHO MEU LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MACEIO/AL | SUPER SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MAGE/RJ | LOTERICA BEM ME QUER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MANAUS/AM | LOTERICA CINCO ESTRELAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MANAUS/AM | PONTO CERTO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MANGARATIBA/RJ | LOTERICA MARE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MARACANA/PA | LOTERIAS CENTRAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MARIAPOLIS/SP | LOTERICA SONHO MEU | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,01 |
| MARINGA/PR | LOTERICA DA NILDO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MINEIROS DO TIETE/SP | LOTERICA SORTE GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MOGI GUACU/SP | LOTERICA SORTE AKI | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| MONTES CLAROS/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| MURIAE/MG | LOTERICA DA BARRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| NATAL/RN | FORTUNA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| NITEROI/RJ | LOTERIA PELICANO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | LOTRICA PE DE COELHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| OSASCO/SP | LOTERICA FABRI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| OSASCO/SP | SUPERMEGA ESTRELA | Simples - 16 Núm. | R$ 3.324,08 |
| PALHOCA/SC | MEGA STAR LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PARAISOPOLIS/MG | BALACO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PARELHAS/RN | CAIXA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PAULISTA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PEDRA BRANCA/CE | DIA DE SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA CENTRAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PITANGUI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS VITORIA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,03 |
| PONTA GROSSA/PR | BIG SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PORTO NACIONAL/TO | PORTO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO BRILHANTE/MS | LOTERICA ENTRE RIOS EIRELI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOT CID DEUS LT | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DOZE DE JULHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO BANGU LOTERIAS E BAZAR LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO PREMIADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IARAQUA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA LEBLON | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA DA SORTE LOTERIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| RIO DO SUL/SC | ZITO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SALVADOR/BA | SORTE FACIL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS | SANZ LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA DO BOZO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SANTA ROSA DO SUL/SC | LOTERICA SANTA ROSA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA COMAPEL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA COMAPEL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SANTOS/SP | SORTE MANIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA VENTURA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA VENTURA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO BERNARDO/MA | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | LOTERICA MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO GONCALO/RJ | L L ESPORTIVA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO GONCALO/RJ | TRINDADE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIA TEATRO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | REVISTA LOTERICA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,03 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO LEOPOLDO/RS | CASA LOTERICA FEITORIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA GALLEGO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | A ACERTADORA AG DE LOT GLR | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | AKIDASENA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | AKIDASENA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | BLANCO LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | CSL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | KHRYSTAL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA MARE DA SORTE LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA APOSTE AQUI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA GUEDALA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | MARCO ZERO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | MARCO ZERO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | PAES DE BARROS LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | PANAM LOTS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | PORTELA DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | SONHO MEU | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO PAULO/SP | ZEBRINHA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAO ROQUE/SP | LOTERICA ESPORTIVA EMEAGA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA GIRASSOL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS MORADA DA SORTE | Simples - 16 Núm. | R$ 3.324,08 |
| SERTAO/RS | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SETE LAGOAS/MG | PE DE COELHO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SOROCABA/SP | CASA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SOROCABA/SP | PROSPERITA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| SOROCABA/SP | PROSPERITA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| TABOAO DA SERRA/SP | TABOAO DA SERRA LOTERIA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,00 |
| TAUBATE/SP | CATEDRAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| TEJUPA/SP | TEJUPA LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| TEOFILO OTONI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| TERESINA/PI | LOTERIA FREI SERAFIM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| TIMBO/SC | LOTERICA PEROLA DO VALE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| TUCANO/BA | CASA LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| UBATUBA/SP | LOTERICA UBATUBA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIA GRANADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| VALENCA/RJ | REAL FORTE CASA LOTERICA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| VICOSA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | FREDS LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| VITORIA/ES | LOTERIA CONQUISTA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| VITORIA/ES | PONTO CERTO LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA MEIA MEIA DO RETIRO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.662,04 |
