Números Sorteados
0102050607
0809101216
1920212225
Premiações
Com 15 acertos
3 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 560.131,74
Com 14 acertos
222 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.587,12
Com 13 acertos
8.644 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
103.511 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
596.588 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2409
- Data do Sorteio: 29/12/2021
- Próxima Apuração: 30/12/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 4.000.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 1.983.639,75
- Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 1.983.639,75
- Acumulado Sorteio da Independência: R$ 35.211.334,92
- Valor Total Arrecadado: R$ 18.699.027,50
Detalhes dos Ganhadores da Loto facil 2409 com 15 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LINS | Simples - 15 Núm. | R$ 560.131,74 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 560.131,74 |
| VESPASIANO/MG | CONDE DE OURO LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 560.131,74 |
Detalhes das 222 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ALAGOINHAS/BA | ESCALADA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ALCANTARAS/CE | TRAJANO LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| APUCARANA/PR | QUINA DE OURO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ARACAJU/SE | JARDINS LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,16 |
| ARACAJU/SE | LOTERIAS BARAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERICA BEMOL ARIQUEMES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERICA MEDEIROS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ASSAI/PR | LOTERICA ASSAI | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| AURIFLAMA/SP | BOLA DE OURO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| AURIFLAMA/SP | BOLA DE OURO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO ARCO IRIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELEM/PA | HIMAWARI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELEM/PA | LOTERIA CRISTAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELEM/PA | LOTERIA PORTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA HELIOPOLIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 4.761,36 |
| BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA NOVA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGAO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | MANTIQUEIRA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | MANTIQUEIRA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | PALPITAO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | SANTA TEREZA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BIRIGUI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA REAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BOTUCATU/SP | LOTERICA SHOPPING BOTUCATU | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BRASILIA/DF | CASA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA VILA PLANALTO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BRASILIA/DF | ESQUINA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| BRASILIA/DF | LOTO SIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA AZAMBUJA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CABO FRIO/RJ | LOTERIA UNA SORTE LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CAMACARI/BA | LOTERIA CAMASSARY SUCESSO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CAMPINAS/SP | ANCHIETA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,11 |
| CAMPO BELO/MG | CENTRAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CAMPO GRANDE/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | CARA & COROA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA GARCIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CANDIDO MOTA/SP | GIGANTE VERMELHO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,10 |
| CANOAS/RS | LOTERICA MATHIAS VELHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA AG.LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CARAI/MG | LOC SAT LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERIAS SORTE SUA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CESARIO LANGE/SP | LOTERICA CESARIO LANGE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| COLIDER/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS SAO GABRIEL LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CONCEICAO DO CASTELO/ES | LOTERIA PARATI LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CURITIBA/PR | DUENDE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CURITIBA/PR | DUENDE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS NAPOLI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS NAPOLI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS NAPOLI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DIADEMA/SP | GAANA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DIVINOPOLIS/MG | CHANCE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA MATHIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA PE QUENTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DOM PEDRO/MA | LOTERIA SUPER SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | BIA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | ESTACAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GOOD LUCK | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FORMIGA/MG | CAMPEAO DE FORMIGA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FORMIGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| FRANCA/SP | LOTERICA ESPAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| GOIANA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| GOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| GOIANIRA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| GUARAPARI/ES | LOTERICA MEAIPE | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,22 |
| GUARUJA/SP | GRAN PRIX | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| GUARULHOS/SP | TENTE MAIS UMA VEZ LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| GUARULHOS/SP | TO RICO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| INDAIATUBA/SP | LOTERICA VANDO CIDADE NOVA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| INDIAROBA/SE | INDIAROBA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| IRECE/BA | LOTERIA CARAIBAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| ITATIAIA/RJ | TREVO 4 FOLHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JACAREZINHO/PR | LOTERICA JACAREZINHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JARDIM DO SERIDO/RN | BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JAU/SP | ILHA DO TESOURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JUNDIAI/SP | STAR LUCK | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| JUNDIAI/SP | STAR LUCK LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LAGARTO/SE | LOTERIA ESPERANCA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LAGARTO/SE | LOTERICA MARTINS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LIMEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS VI DE LIMEIRA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LINHARES/ES | CASA LOTERICA MOVELAR LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA AEROPORTO | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,20 |
| MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,10 |
| MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MANAUS/AM | LOTERIA COLONIA | Simples - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MANICORE/AM | CAMPOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MARILIA/SP | LOTERICA PARANA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MONTE BELO/MG | LOTERICA MONTE BELO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MONTEIRO LOBATO/SP | LOTERICA LOBATENSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MONTES CLAROS/MG | IMPERATRIZ DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MONTES CLAROS/MG | NORTEMINAS LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| MUCURI/BA | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| NATAL/RN | A MAGNATA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| NATAL/RN | LOTERIA SHOW DO MILHAO | Simples - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| NATAL/RN | MEGA FAVORITA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| NILOPOLIS/RJ | SEBASTIAO DE CARLOS LOPES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| NOVA IGUACU/RJ | RANCHO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| NOVORIZONTE/MG | CASA LOTERICA NOVORIZONTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| OURO VERDE DE GOIAS/GO | LOTERIA OURO VERDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| PACO DO LUMIAR/MA | LOTERICA MAIOBAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| PAI PEDRO/MG | LOTERICAS SERRA GERAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| PARAGUACU PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| PIRAQUARA/PR | LOTERICA DO BIGODE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| PLANURA/MG | LOTERIAS MEGA SUCESSO DE PLANURA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| POSSE/GO | LOTERIA ESPORTIVA POSSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| REGISTRO/SP | TIO BEBA LOTERICA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,10 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | B G A F LOTERICA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PLANETA SONHOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SALVADOR DA PATRIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SABARA/MG | LOTERICA TO RICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTO ANTONIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | BENGALA DE OURO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR/RS | LOTERICA SANTA VITORIA DO PALMAR | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTCA QUEIROZ FILHO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA ALTO PADRAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA | LOTERICA RIO PRETO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | AVENIDA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | LOTERICA MEGA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO JOAO DA BARRA/RJ | PASSOS DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO JOAO NEPOMUCENO/MG | LOTERICA TOCA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,20 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | PLAZA DA SORTE | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,15 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | ZILDA VECHIATO PRIETO - EIRELI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO | CASA LOTERICA SAO LUIZ | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO PAULO/SP | 3 ESTRELAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO PAULO/SP | A SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO PAULO/SP | CORINGA LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| SAO PAULO/SP | ESTRELA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO PAULO/SP | L.L. LOUREIRO CASAS LOTERICAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS CAXINGUI | Simples - 16 Núm. | R$ 3.174,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MINEIRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO PAULO/SP | MEGA EXTRA LOTERIAS | Simples - 18 Núm. | R$ 6.348,48 |
| SAO PAULO/SP | TAVARES & NICOLATTI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SAO PAULO/SP | VICEMA LOTS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SOROCABA/SP | J. MESQUITA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SOROCABA/SP | LOTERICA MEGA SORTE II | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| SOROCABA/SP | PROSPERITA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| TIANGUA/CE | CENTRO LOTERICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA MILIONARIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| UBATUBA/SP | LOTERICA ITAGUA LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO CALCADAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| VERA CRUZ/BA | LOTERICA MAR GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| VESPASIANO/MG | CONDE DE OURO LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 23.806,80 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.174,15 |
| VILA VALERIO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| VILHENA/RO | LOTERICA VILHENA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA DO ATERRADO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
| WENCESLAU BRAZ/PR | LOTERICA BRASIL | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.587,10 |
| XINGUARA/PA | VIDA NOVA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.587,12 |
