Números Sorteados
0203040506
0708091115
1718192123
Premiações
Com 15 acertos
1 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.411.882,42
Com 14 acertos
222 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.333,51
Com 13 acertos
10.236 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
122.314 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
630.137 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2405
- Data do Sorteio: 23/12/2021
- Próxima Apuração: 24/12/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 1.500.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 0,00
- Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 1.073.983,61
- Acumulado Sorteio da Independência: R$ 33.846.850,63
- Valor Total Arrecadado: R$ 18.184.337,50
Detalhes dos Ganhadores da Loto facil 2405 com 15 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| BRASILIA/DF | LOTERIAS FLAMINGO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.411.882,42 |
Detalhes das 222 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ABAETE/MG | LOTERIAS ABAETE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| AGUAS DE SAO PEDRO/SP | AGUAS DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ARACAJU/SE | SANTA MARIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ARACATUBA/SP | ZEBRA DA SORTE | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.667,00 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ARARUAMA/RJ | PEDRA BRUTA LOTERIA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| ATIBAIA/SP | LUCK HOUSE LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.666,97 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA - EPP | Bolão - 18 Núm. | R$ 5.334,00 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIAS MUNDIAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BARREIRAS/BA | CASA LOTERICA BARREIRENSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BARRETOS/SP | LOTERICA CAMPEA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BARRO PRETO/BA | MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BELEM/PA | A ZEBRINHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA PAMPULHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BELO HORIZONTE/MG | MANTIQUEIRA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BOM DESPACHO/MG | DINHEIRO VIVO LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BONOPOLIS/GO | LOTERICA BONOPOLIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTO ONOFRE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PONTO CERTO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PRIMAVERA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BREJO DE AREIA/MA | LOTERICA BREJO DE AREIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 4.000,53 |
| CACONDE/SP | LOTERICA BATANA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAETE/MG | BAU DOS MILHOES LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMARAGIBE/PE | SINAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMPINAS/SP | CAMPEA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA TREZE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMPINAS/SP | PONTO DA FORTUNA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMPINAS/SP | XALE LOTERICO LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CANOAS/RS | LOTERICA TAMOIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CANOINHAS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,48 |
| CAPAO DA CANOA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CARAGUATATUBA/SP | LARA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| COLNIZA/MT | LOTERICA BARAO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| CONFRESA/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| COSTA RICA/MS | LOTERICA COSTA RICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| COTIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| COTRIGUACU/MT | LOTERICA COTRIGUACU | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA DA CUIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CURITIBA/PR | ELEFANTE DA FORTUNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CARMO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| DIORAMA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| DIVINOPOLIS/MG | CHAVE DE PRATA LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| DOM SILVERIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | PERALTA'S LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ENGENHEIRO COELHO/SP | LOTERICA J.A | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA CASTELAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| FORTALEZA/CE | XEREZ LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| FRANCA/SP | LOTERICA LEPORACE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GOIANIA/GO | ESPELHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TREVO AZUL | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS ALPHAVILLE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GOIATUBA/GO | LOTERIA MINA DE OURO | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.667,00 |
| GRAVATAI/RS | SEGREDO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GUAIRA/PR | LOTERICA GRANDE LAGO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GUARUJA/SP | CASA LOTERICA VICENTE DE CARVALHO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GUARULHOS/SP | LOTERICA PRES DUTRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| GUARULHOS/SP | S V LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| IGARATA/SP | LOTERICA ARANTES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ILHA COMPRIDA/SP | LOTERICA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ITABERABA/BA | LOTERIA PREMIADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ITANHAEM/SP | TALISMA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ITATIAIA/RJ | LOTERIA BERCO DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ITATIBA/SP | TREVO DA SORTE ITATIBA III | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| ITUMBIARA/GO | TRISORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS GUARARAPES | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| JACAREI/SP | BICUDO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| JACIARA/MT | LOTERICA 13 PONTOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| JARU/RO | LOTERICA AVENIDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| JEQUIE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| JOAO MONLEVADE/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| JOAO PESSOA/PB | C LOT A MILIONARIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| JURUAIA/MG | LOTERICA SKINA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| LAGOA SANTA/MG | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| LINHARES/ES | LOTERIA JUPARANA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MACAPA/AP | LOTO CENTER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MACEIO/AL | DEODORO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MACEIO/AL | LOTECA DO RUY | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MANAUS/AM | LOTERIA VIEIRALVES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MANOEL URBANO/AC | LOJA PRO LINK | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MARAVILHA/SC | LOTERICA BANCA DA SORTE | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.666,96 |
| MARIANA/MG | SORTE CERTA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MARINGA/PR | PRIME LOTERIAS EIRELI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MOCOCA/SP | PARADA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| MONTES CLAROS/MG | AS DE OURO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| NAVEGANTES/SC | OLGA MARTINS DE PAULO & CIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| NEPOMUCENO/MG | LOTERIA CENTRAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| NITEROI/RJ | ICARAI DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| NITEROI/RJ | ICARAI DA SORTE | Simples - 16 Núm. | R$ 2.667,02 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 2.667,02 |
| NOVA LIMA/MG | CANADA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| NOVO ORIENTE/CE | ESTRELA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| OLINDA/PE | LOTERIA RIO DOCE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| OLINDA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| OLIVEIRA/MG | CASA LOTERICA AVENIDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PALMEIRA DOS INDIOS/AL | NETO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PALMITAL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PALOTINA/PR | LOTERICA PIQUIRI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PARAISO DO TOCANTINS/TO | LOTERICA ESTRELA DO NORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PARAISO/SP | LOTERICA PARAISO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PARANAGUA/PR | CJM LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PARANAPANEMA/SP | CAMPOS DE HOLAMBRA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIA TREVO DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PAULINIA/SP | JOGUE AKI NA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PEIXE/TO | PORTAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PETROPOLIS/RJ | IMPERIAL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PIMENTA/MG | PIMAUTO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA CIDADE ALTA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PLANALTINA/GO | LOTERICA SORTE GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PONTA GROSSA/PR | CAVASORTE | Simples - 16 Núm. | R$ 2.667,02 |
| PORTO ALEGRE/RS | ZEBRA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | V T M LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PRIMAVERA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RECIFE/PE | LOTOSENA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RECIFE/PE | MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RESENDE/RJ | ALEGRIA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA NOVA ERA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RIO CLARO/SP | LEAO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RIO CLARO/SP | LEAO DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CENTRO LOTERICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | M M OLIVEIRA LOTS LT | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RIO NOVO/MG | ANJINHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| ROCA SALES/RS | LOTERICA GB LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA DO BRASIL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SALINOPOLIS/PA | ATLANTICA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SALVADOR/BA | AXE LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SALVADOR/BA | CASA DOS SONHOS LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SANTA CARMEM/MT | LOTERICA SANTA CARMEM | Simples - 16 Núm. | R$ 2.667,02 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | PLATISORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | BANCO LOTERICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SANTOS/SP | BLACKJACK LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERICA AMAZONAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIAS PE DE COELHO LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA NATUREZA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO LUIS/MA | TREVO LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | APOSTA CERTA BUTANTA | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.666,97 |
| SAO PAULO/SP | BETA BELEM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | BETA BELEM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | CAIXA FORTE LOTERIAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.666,95 |
| SAO PAULO/SP | CAN CAN LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | CHEGO LA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | CLIMAX CASA LOTERICA LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| SAO PAULO/SP | ERA 2000 | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | INTERLOTERICA LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | K2 LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LARGO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 2.667,02 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ANALIA FRANCO LTDA - ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA APOSTE AQUI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DA SORTE NEW VISION | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SANTA INES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | LUCIANA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | MR JOKER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | PEPITA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | POTE DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | SAO LUCAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO PAULO/SP | TERCEIRA VISAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA GALERIA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA TALISMA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SCHROEDER/SC | LOTERICA AMBOS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| SENADOR CANEDO/GO | PONTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SERRA NEGRA/SP | LOTERICA SERRA NEGRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SERTAOZINHO/SP | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SETE LAGOAS/MG | HIPER CASA LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| SILVANIA/GO | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| TERESINA/PI | CASA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| TERESINA/PI | LOTERIA PICARRA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| TERESINA/PI | MAURICIO LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| TERRA ROXA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| TERRA ROXA/PR | LOTERICA SOUZA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.333,50 |
| TUPARENDI/RS | LOTERICA MAUA | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.666,95 |
| TUPI PAULISTA/SP | TUPI COPA LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| UBERLANDIA/MG | CASA LOTERICA FELIZ | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERICA CANAA | Simples - 16 Núm. | R$ 2.667,02 |
| UBERLANDIA/MG | TOCA DA MINA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| VARJOTA/CE | LOTERIA GANHE AQUI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| VIANOPOLIS/GO | LOTERIAS BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.333,51 |
| XAXIM/SC | LOTERICA STANGA | Bolão - 16 Núm. | R$ 2.667,00 |
