Números Sorteados
0104050810
1216171819
2021232425
Premiações
Com 15 acertos
1 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.416.948,68
Com 14 acertos
192 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.547,41
Com 13 acertos
7.725 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
103.208 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
569.670 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2403
- Data do Sorteio: 21/12/2021
- Próxima Apuração: 22/12/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 1.500.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 0,00
- Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 639.069,85
- Acumulado Sorteio da Independência: R$ 33.194.479,96
- Valor Total Arrecadado: R$ 16.928.290,00
Detalhes dos Ganhadores da Loto facil 2403 com 15 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP | NOVA LOTERICA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.416.948,68 |
Detalhes das 192 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA/PA | LOTERIA SORTE GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| AGUAS DE LINDOIA/SP | LOTECA DO ZE LUIZ | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| ARACATUBA/SP | LOTERICA ESPLANADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIA DO LAZER LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BARROSO/MG | B M LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BAURU/SP | FALCAO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BELEM/PA | LOTERIA BOULEVARD | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BELFORD ROXO/RJ | FARRULA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA LOTE XV LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BELO HORIZONTE/MG | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA GLUCK HAUS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BOCAIUVA DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BONITO/PA | LOTERIA PREMIADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BORRAZOPOLIS/PR | LOTERICA ZEBRA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA QI 25 | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA AMAZONAS | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.094,82 |
| BRASILIA/DF | POTE DE OURO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CACHOEIRINHA/RS | TEIMOSINHA 14 | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CAJAMAR/SP | FIC RICO | Bolão - 17 Núm. | R$ 4.642,20 |
| CALDAS NOVAS/GO | RABELO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CAMARAGIBE/PE | MINA DE OURO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| CAMPINA GRANDE/PB | TREVO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,36 |
| CAMPINAS/SP | CACULA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA SHIMOZONO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA KOHATSU | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PONTALINA | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.094,72 |
| CAMPO VERDE/MT | LOTERICA OURO VERDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CANDEIAS/BA | RODOLOTECA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CANOAS/RS | LOTERICA GUAJUVIRAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERICA DOS SONHOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.094,82 |
| CATALAO/GO | GOIAS SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CATANDUVA/SP | RUBOL LOTERICO | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.094,80 |
| CENTRO DO GUILHERME/MA | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 16 Núm. | R$ 3.094,82 |
| CLAUDIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CONCEICAO/PB | VALE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | ESQUINA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| COSMOPOLIS/SP | LOTERICA COSMOPOLIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CRISTALINA/GO | SORTE A BECA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GENERAL MELLO | Simples - 16 Núm. | R$ 3.094,82 |
| CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| DIADEMA/SP | MAXXI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| EXU/PE | LOTERICA ASA BRANCA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA PLACAR | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSINHA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| FRANCA/SP | LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA;ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| FRANCISCO MORATO/SP | LOTERICA MIRANTE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| GOIANIA/GO | MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| GUARABIRA/PB | CASA LOT TREVO DA SORTE LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| GUARAMIRIM/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| GUARAMIRIM/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| IBIRACI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| INDAIAL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| IPIXUNA DO PARA/PA | QUEM QUER SER UM MILIONARIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| ITABUNA/BA | CAMPEAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| ITAGUAI/RJ | LOTO CENTER | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| ITAJA/RN | LOTERICA PADRE CICERO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| ITANHAEM/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| JI-PARANA/RO | LOTERICA 2 DE ABRIL LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| JOINVILLE/SC | AVENTUREIRO LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| JUNDIAI/SP | CACULA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| JUSSARA/BA | JUSSARA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| MANACAPURU/AM | LOTERICA PRINCESINHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| MANAUS/AM | ESTRELA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SURPRESA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| MANHUACU/MG | SHOW DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| MARILIA/SP | LOTERICA SAO LUIZ | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA GIULLIA & VALDIR MAGALHAES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| MOSSORO/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.094,82 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 4.642,23 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 4.642,23 |
| NOVA GRANADA/SP | LOTERICA ESQUINA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| NOVA ODESSA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| NOVA SERRANA/MG | ESQUINA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| NOVA SERRANA/MG | ESQUINA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| OLINDA/PE | VITORIA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PAPANDUVA/SC | LOT QUINA DA SORTE L | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PAPANDUVA/SC | LOT QUINA DA SORTE L | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PARAISO DO TOCANTINS/TO | LOTERICA ESTRELA DO NORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA PETROPOLIS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PASSOS/MG | LOTERICA PASSOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PATROCINIO DO MURIAE/MG | PATROCINIO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | SORTE AZUL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PINDAMONHANGABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS MACANHAN | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PINHEIRAL/RJ | LOTERIA PINHEIRAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA PAULISTA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PIUMHI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 4.642,23 |
| PORTO ALEGRE/RS | BOTELHO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PORTO ALEGRE/RS | SORTE LOTERIAS | Simples - 17 Núm. | R$ 4.642,23 |
| PORTO VELHO/RO | ZL SERVICOS LOTERICOS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PRESIDENTE EPITACIO/SP | CASA LOTERICA BEIRA RIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | GUTIO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RECIFE/PE | LOTERIA BOA VIAGEM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RESENDE/RJ | TREVO 4 FOLHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA TIUBA L | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | EXPRESSO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LANCE MAIOR LOTERICO LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MAPA DA MINA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TIO PATINHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO DO SUL/SC | MATTOS LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO NEGRINHO/SC | A NOVA CASA DA SORTE LOTERICA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| ROLIM DE MOURA/RO | LOTERIA TREVO DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA MODELO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTA FE DO SUL/SP | LOTERICA LAGUS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTA INES/MA | LOTERICA SANTA INES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTA ISABEL/SP | GIGA SORTE LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTA MARIA/RS | SANTA MARIA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTAREM/PA | LOTERICA SANTO ANTONIO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| SANTO ANDRE/SP | TREVO DO ORATORIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTO ANDRE/SP | TREVO DO ORATORIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTO ANDRE/SP | TREVO DO ORATORIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTOS/SP | GATO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SANTOS/SP | MARAPE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA BOEHMERWALD | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA DO BAIXINHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO CRISTOVAO/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA 70 | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,36 |
| SAO LOURENCO DO SUL/RS | LOTERICA FELIZARDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | BIG BOLA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | FAIXA AZUL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | LARGO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA DIAS DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA AGUIA DE PRATA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA IRMAOS MARQUES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SORTITA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | MAPA DA MINA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| SAO PAULO/SP | MILLENNIUM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | PONTO EXTRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO PAULO/SP | SORTE REAL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA TALISMA | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.094,74 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA GIRASSOL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SOROCABA/SP | OKATO LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| SUMARE/SP | BOX DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TABOCAS DO BREJO VELHO/BA | LOTERIA VITORIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TACIMA/PB | DIVINA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA PE QUENTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TAUBATE/SP | LOBO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TERESINA/PI | DIVINA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TERESINA/PI | ESQUINA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TERESINA/PI | LOTERIA FREI SERAFIM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| UBERABA/MG | REI DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERICA CANAA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| UBERLANDIA/MG | SUPER APOSTA TUBALINA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.547,40 |
| VALENTIM GENTIL/SP | LOTERICA RECANTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| VALINHOS/SP | LOTERICA CENTO E ONZE LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | CASA LOTERICA PREMIUM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | OLYMPUS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| VITORIA/ES | ESTRELA LOT LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| VITORIA/ES | LOTERIA DO JARDIM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
| XANGRI-LA/RS | LOTERICA XANGRI LA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.547,41 |
