Números Sorteados
0203040506
0811121314
1620222325
Premiações
Com 15 acertos
1 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.418.330,48
Com 14 acertos
185 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.607,53
Com 13 acertos
7.301 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
101.051 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
572.532 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2326
- Data do Sorteio: 18/09/2021
- Próxima Apuração: 20/09/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 1.500.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 0,00
- Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 1.978.635,64
- Acumulado Sorteio da Independência: R$ 2.967.953,54
- Valor Total Arrecadado: R$ 16.894.435,00
Detalhes dos Ganhadores da Loto facil 2326 com 15 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| IRETAMA/PR | LOTERICA IRETAMA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.418.330,48 |
Detalhes das 185 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ALPERCATA/MG | SERVICO DE ARRECADACAO TERCEIRIZADO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | PONTO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| APARECIDA/SP | LOTERICA PRINCESA DO VALE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| APUCARANA/PR | LOTERICA 13 PONTOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.215,06 |
| ARACATUBA/SP | NOSSA LOTERIA ESPORTIVA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ASSIS/SP | LOTERICA DOIS IRMAOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ATIBAIA/SP | LUCK HOUSE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BANANEIRAS/PB | LOTERIAS RAINHA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BARRA DO GARCAS/MT | BARRA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BARRA VELHA/SC | NEITZEL E CIA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BARRETOS/SP | LOTERICA FORTALEZA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BAURU/SP | A FAVORITA | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.215,03 |
| BAURU/SP | LOTERICA DUQUE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BAURU/SP | LOTERICA JARDIM FERRAZ | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BAURU/SP | MAX SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BAURU/SP | MAX SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BAURU/SP | MEGABAURU LOTERICA LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BELO HORIZONTE/MG | GASTAO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BETIM/MG | DUMONT LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BOA ESPERANCA/MG | PIRAMIDE DA SORTE LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTA RITA DE CASSIA LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BRASILIA/DF | JARDIM BOTANICO LOTERIA LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DOURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JB | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SONHO DOURADO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,50 |
| CACHOEIRINHA/RS | MEGA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| CACOAL/RO | LOTERIAS CACOAL | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,50 |
| CAMACARI/BA | TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CAMBE/PR | LOTERICA CAMBE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CAMPINA VERDE/MG | CASA LOTERICA MORAIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SORTE DO JOQUEI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CANOAS/RS | FORTUNA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| CARAGUATATUBA/SP | LARA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERICA CHAPADA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| COLIDER/MT | LOTERICA GUIA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CONCEICAO DO CASTELO/ES | LOTERIA PARATI LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.215,06 |
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CUJUBIM/RO | LOTERICA CUJUBIM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MOCELIN | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CURITIBA/PR | MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| CURITIBA/PR | REI DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ERECHIM/RS | LOTERIA ERECHIM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ESTANCIA/SE | LOTERIA BOMBOM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| EXTREMA/MG | LOTERIA KI SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA SAO PAULO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA SAO PAULO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FLORIANO PEIXOTO/RS | LOTERICA FLORIANO PEIXOTO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA CALIFORNIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FORTALEZA/CE | ARCEL LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PIO XII | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FORTALEZA/CE | SUPER SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FRANCISCO MORATO/SP | LOTERICA APARECIDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA IV | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GENERAL CARNEIRO/PR | LOT GAL. CARNEIRO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA MONTE CARLO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GOIANIA/GO | MUTIRAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | CASA LOTERICA RAMOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GRAVATAI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GUARUJA/SP | CASA LOTERICA VICENTE DE CARVALHO LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| GUARULHOS/SP | VIRADA DA SORTE LOTERICA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| IATI/PE | CASA LOTERICA CENTRAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| IPATINGA/MG | PONTO MILIONARIO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ITAITUBA/PA | LOTERIA PONTO DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| ITAITUBA/PA | LOTERICA ELDORADO II | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.215,04 |
| ITIUBA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| JABOTICABAL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| JACAREZINHO/PR | BALCAO DA FORTUNA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| JUNDIAI/SP | EXITO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,50 |
| LUZ/MG | A CHAVE DE LUZ LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORTE EXTRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| MANSIDAO/BA | LAVIO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| MATAO/SP | LOTERICA PE QUENTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIA CENTRAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| MOGI MIRIM/SP | LOTERICA SIMPATIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| MOGI MIRIM/SP | LOTERICA VIRADA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| NOVA IGUACU/RJ | PIRLIMPIMPIM LOT ESP | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| NOVA LIMA/MG | CANADA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| NOVA UBIRATA/MT | LOTERICA UBIRATA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERICA VALE DO PEDREGAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| OIAPOQUE/AP | SORTE MILIONARIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| OLINDA/PE | LOTERIAS TABAJARA DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| ORLEANS/SC | LOTERICA ORLEANS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PACATUBA/CE | JEREISSATI DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PALMAS/TO | MEGA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PALMAS/TO | TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PARAISOPOLIS/MG | BALACO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| PAULO AFONSO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PEDERNEIRAS/SP | LEAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA BIG PELOTAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PICOS/PI | LOTERIA A PIONEIRA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PIMENTA BUENO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS II | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PIRIPA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PITANGUI/MG | CASA LOTERICA PITANGUI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PITANGUI/MG | CASA LOTERICA PITANGUI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| PONTO NOVO/BA | MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| RECIFE/PE | ALO SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.215,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA GAROTA LTDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MASELLO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| RITAPOLIS/MG | LOTERICA MAVI LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| ROLIM DE MOURA/RO | LOTERICA ROLIM DE MOURA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIA FIQUE RICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SALTINHO/SP | LOTERICA SALTINHO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SALTO/SP | LOTERICA SALTENSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA PERNANBUES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA QUEIROZ | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| SALVADOR/BA | SORTE FACIL LOTERIAS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.215,06 |
| SANTA MARIA/RS | LOTERICA MONET | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SANTA RITA DO PARDO/MS | LOTERICA AGUIA DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SANTANA DO RIACHO/MG | CIPO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO BERNARDINO/SC | LIDER LOTERIAS | Simples - 18 Núm. | R$ 6.430,12 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | DIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA GERLIN LTDA ME | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.215,04 |
| SAO BORJA/RS | GATO PRETTO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERICA EXTRA SAO CAETANO LTD | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO GONCALO/RJ | NOVA CIDADE LOT LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS/PR | LOTERICA MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO JOSE DE MIPIBU/RN | TIO PATINHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA DO POVO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PARAISO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA VITORIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | BLANCO LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | COMPUSORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | GM LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DACAT | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | MOOCA LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | PREMIUM LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | TORICO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PAULO/SP | VIP LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO PEDRO/SP | LOTERICA SAO PEDRO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SAO ROQUE/SP | LOTERICA SAO JOAO NOVO | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,52 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA MINA DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SERRANOPOLIS DO IGUACU/PR | LOTERICA PREMIUM | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SETE LAGOAS/MG | ESQUINA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SITIO DO MATO/BA | LOTERICA SITIO DO MATO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| SOROCABA/SP | CAMPOLIM LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| TAGUATINGA/TO | LOTERICA TAGUATINGA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| TAQUARA/RS | AG. LOTERICA TIO PATINHAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| TRES DE MAIO/RS | PLANTAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| TRES LAGOAS/MS | CAMINHO DA SORTE II | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| UBATUBA/SP | LOTERICA ITAGUA LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| UBERABA/MG | ASTRO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
| UBERLANDIA/MG | UBERLOTO LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.607,50 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.607,53 |
