Números Sorteados
0104050607
0911121415
1617212223
Acumulou!!!
Premiações
Com 15 acertos
Não houve ganhadores
Com 14 acertos
165 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.725,11
Com 13 acertos
5.774 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 25,00
Com 12 acertos
75.764 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10,00
Com 11 acertos
425.441 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 5,00
Apuração e Valores da Lotofácil 2209
- Data do Sorteio: 17/04/2021
- Próxima Apuração: 19/04/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Lotofácil.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 7.000.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 3.356.883,36
- Acumulado Sorteio Final Zero: R$ 3.356.883,36
- Acumulado Sorteio da Independência: R$ 62.849.330,46
- Valor Total Arrecadado: R$ 14.203.335,00
Detalhes das 165 apostas ganhadoras da Lofofacil com 14 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA/PA | CASA LOTERICA AIRTON SENNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ANAPOLIS/GO | MEGA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ANTONIO CARLOS/SC | LOTERICA PAULI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ARACAJU/SE | LOTERICA ESPACO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ARACAJU/SE | MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ATIBAIA/SP | LOTERICA ESTANCIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BALIZA/GO | LOTERICA BRILHANTE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIA TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BELEM/PA | CASA FRANCO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BELO HORIZONTE/MG | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BETIM/MG | LOTERIAS SAO CAETANO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA BOA VISTA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | CAMISA TREZE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA 302 SUL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA ESTRUTURAL LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA SAO JOSE DE ANCHIETA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA BSB MANIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | MEGA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | RIACHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CAMPINAPOLIS/MT | LOTERICA LIDER DA SORTE | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,04 |
| CAMPINAS/SP | MILIONARIO LOTERICO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIA EXPRESSA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CAPAO BONITO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA AG.LOTERICA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA MIX | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CASCAVEL/PR | LOTTOVEL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CENTENARIO DO SUL/PR | CASA LOTERICA DA FORTUNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERICA CHAPADA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LAFAIETE LOTERICA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,08 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CASTELO BRANCO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS RIEKES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TUPI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA CLASSIC LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| DARCINOPOLIS/TO | PORTAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| DIADEMA/SP | LOTERICA CRISTAL DA SORTE LTDA ME | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,08 |
| EMBU-GUACU/SP | LOTCA EMBU GUACU | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ESPERANTINA/PI | LOTERIA DA FORTUNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA AVENIDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,08 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| FORTALEZA/CE | MEU BAU | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| FORTALEZA/CE | MILENIO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| GOIANESIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,09 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| GUARULHOS/SP | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA II | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 5.175,33 |
| GUARULHOS/SP | VIRADA DA SORTE LOTERICA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| GURUPI/TO | LOTERICA MONTE CARLO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| IBIASSUCE/BA | LOTERIAS IBIASSUCE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| IGARASSU/PE | MINHA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| INDAIATUBA/SP | VANDO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| IPATINGA/MG | RETIRO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| IPORA/PR | JB LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,04 |
| IRETAMA/PR | LOTERICA IRETAMA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ITABAIANA/SE | GOIS LOTERIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ITAJAI/SC | CASA LOTERICA SAO JOAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| JAGUARE/ES | COMERCIAL JAGUARE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOT MEGA SORTE LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ZONA SUL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA PASSOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MAGE/RJ | PORTAL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MANAUS/AM | CASA DA FORTUNA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MANAUS/AM | ESTRELA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MANAUS/AM | LOTERIA CIDADE DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA SORTE GRANDE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MARINGA/PR | LOTERICA INGA | Simples - 16 Núm. | R$ 3.450,22 |
| MAUA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MAUA/SP | MAUA LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,10 |
| MAUA/SP | ROZZINI LOTERIAS LTDA ME | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MAURITI/CE | QUINA DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| MONTE ALEGRE DO SUL/SP | PAPEL & ARTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| NATAL/RN | BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| NAVIRAI/MS | A FAVORITA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| NITEROI/RJ | APOSTE AKI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| NITEROI/RJ | PONTO RARO LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| NOVA FATIMA/PR | LOTERICA UNIAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| ORIXIMINA/PA | LOTERIA BOA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| OSORIO/RS | MM LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS VERDES CAMPOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PARANAGUA/PR | TREVO LOTERIAS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.450,22 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA SOL POENTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIA PE QUENTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PASSO FUNDO/RS | ALCEU LOTTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PAULISTA/PE | LOTERIA GRANDE JOGADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PELOTAS/RS | PAMPA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA CENTRAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PINHAIS/PR | LOTERICA CENTRAL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PONTAL DO PARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PONTES E LACERDA/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 17 Núm. | R$ 5.175,33 |
| PORTO VELHO/RO | MEGA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| POUSO ALTO/MG | LOTERICA POUSO ALTO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| RECIFE/PE | LOTERIA MARACANA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| RECIFE/PE | MONTE CARMELO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | CANTINHO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BAZAR LOTERIAS DOIS EMES | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA CARAMURU LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTS MARCIA DA SULACAP | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.450,22 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA PERSISTENCIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SALVADOR/BA | TOK DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTCA CAMILOPOLIS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SANTOS/SP | PAULISTA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | TABOAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | TABOAO DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO JOAQUIM DE BICAS/MG | PORTA DA ESPERANCA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA POTE DE OURO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA VILA EMBRATEL | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | BRUNA LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | CLIMAX CASA LOTERICA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | ESTRELA DA PENHA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | JC JK LOTERIAS | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,09 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA TO NESSA LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA YOSHII LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DA SORTE NEW VISION | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DO MERCADAO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | MEGA MANIA LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | SORTE ACUMULADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SAO PAULO/SP | VIVER BEM LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SEARA/SC | LOTERICA MENEGATTI | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SINOP/MT | LOTERICA MACHADO | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SOBRAL/CE | LOTERIA GOOL DA SORTE | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SOROCABA/SP | / | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SOROCABA/SP | LOTERICA ESPLANADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SOROCABA/SP | LOTERICA ESPLANADA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| SUMARE/SP | JARDIM PICERNO II LOTERIAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| TRES COROAS/RS | LOTERICA TRES COROAS | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA MILIONARIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.450,22 |
| URUARA/PA | CASA LOTERICA URUARA | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,06 |
| VIAMAO/RS | TEIMOSINHA 4 | Bolão - 15 Núm. | R$ 1.725,08 |
| VICENCIA/PE | LOTERIAS VICENCIA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| VICENCIA/PE | LOTERIAS VICENCIA | Simples - 18 Núm. | R$ 6.900,44 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA PRAIA ITAPOA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
| VILHENA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 16 Núm. | R$ 3.450,22 |
| VILHENA/RO | LOTERICA VILHENA | Bolão - 16 Núm. | R$ 3.450,15 |
| VOLTA REDONDA/RJ | PREMIOS DE VOLTA REDONDA LOTERIAS LTDA | Simples - 15 Núm. | R$ 1.725,11 |
