Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 024930 | PAULO CESAR LICIO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 069140 | RABELO LOTERIAS | Caldas Novas / GO | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 023062 | FIGA LOTCA LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 081438 | LOTERICA PRES DUTRA | Guarulhos / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 005187 | MAPA DA MINA | Espirito Santo Do Pinhal / SP | R$ 18.329,00 |
