Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 017178 | SORTECENTER LOTERIAS LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 | 
| 2º Prêmio | 006102 | SORTE LOTERIAS | Campinas / SP | R$ 27.000,00 | 
| 3º Prêmio | 055733 | LOTERICA JA LUCREI | Sao Carlos / SP | R$ 24.000,00 | 
| 4º Prêmio | 043185 | CALDAS LOTERIAS LTDA | Caldas / MG | R$ 19.000,00 | 
| 5º Prêmio | 092259 | LOTERIA ESPORTIVA BITURY LTDA ME | Sanharo / PE | R$ 18.329,00 | 
