Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 030255 | RUBOL LOTERICO | Catanduva / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 074166 | CASA LOTERICA SAO MIGUEL | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 047090 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 029100 | ZONA NORTE LOTERIAS LTDA | Sorocaba / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 047392 | LOTERIA TALISMA | Sao Vicente Ferrer / PE | R$ 18.329,00 |
