Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 060687 | LOTERICA IOMERE | Iomere / SC | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 038506 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 013421 | GONZASORTE | Santos / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 044343 | LOTERICA MARINGA | Maringa / PR | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 004938 | DO VALE LOTERIAS | Gravatai / RS | R$ 18.329,00 |
