Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 073411 | MEGA PREMIO VATICANO | Sao Paulo / SP | R$ 1.350.000,00 |
| 2º Prêmio | 086661 | LOTERICA CIGANA | Aracatuba / SP | R$ 15.500,00 |
| 3º Prêmio | 053288 | M & M YAMASAKI LOTERIAS LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 14.000,00 |
| 4º Prêmio | 065917 | KASSOUF LOTERIAS | Amparo / SP | R$ 13.000,00 |
| 5º Prêmio | 005835 | MUNICIPAL LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 12.227,00 |
