Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 031330 | HORTELA LOTERIAS | Sao Roque / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 021635 | LOTERIA TOCANTINS LTDA. | Manaus / AM | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 043006 | AUGUSTO LOTERIAS | Damianopolis / GO | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 018395 | LOTERIAS PERONI | Colatina / ES | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 028376 | MOTA & FERRAZ | Osasco / SP | R$ 18.329,00 |
