Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 012593 | GALERIA DA SORTE | Vitoria / ES | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 071579 | LOTERICA ROTULA DA SORTE | Santa Maria / RS | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 078893 | BOM RETIRO LOTERIAS LTDA ME | Bom Retiro Do Sul / RS | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 057682 | TATUAPE LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 004383 | LOTERICA PREMIUM | Presidente Prudente / SP | R$ 18.329,00 |
