Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 063104 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 087466 | PAP CENTER LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 020161 | LOTERICA MONGAGUA | Mongagua / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 081255 | BRIGADEIRO DA SORTE LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 023675 | LOTERICA CENTRAL | Itapetininga / SP | R$ 18.329,00 |
