Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 026034 | LOTERICAS SAO JUDAS | Assis / SP | R$ 1.350.000,00 |
| 2º Prêmio | 063921 | CURINGA DA SORTE | Belo Horizonte / MG | R$ 15.500,00 |
| 3º Prêmio | 000044 | POOL CENTER LOTERIAS | Guarulhos / SP | R$ 14.000,00 |
| 4º Prêmio | 086133 | LOTERIA VOLDAC LTDA ME | Volta Redonda / RJ | R$ 13.000,00 |
| 5º Prêmio | 024856 | O SIGNO LOTERICO | Sao Paulo / SP | R$ 12.227,00 |
