Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 021712 | LUZ DA SORTE GRANDE | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 081258 | LOTERIA TIO PATINHAS | Brasilia / DF | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 013399 | LOTERICA CENTER SANTO ANDRE LTDA | Santo Andre / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 060243 | LOTERICA MEGASORTE | Mogi Mirim / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 050176 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
