Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 094475 | SAO BENEDITO LOTERIAS | Santa Luzia / MG | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 004528 | CASTRO LOTERIAS | Curitiba / PR | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 030136 | NATIVA LOTERIAS | Santa Maria / RS | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 007287 | DUMONT LOTERIAS LTDA | Belo Horizonte / MG | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 057715 | L.FELDMAN PIRES & CIA LTDA | Dom Pedrito / RS | R$ 18.329,00 |
