Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 005587 | SORTE DO TURF LOTERIAS | Campos Dos Goytacazes / RJ | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 008096 | THALU LOTERICA | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 029632 | LOTERICA IAIA | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 049250 | C LOT A MILIONARIA LTDA | Joao Pessoa / PB | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 095594 | ESTRELA DA PENHA | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
