Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 005013 | LOTERICA TALISMA | Aracatuba / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 083038 | S V LOTERIAS LTDA | Guarulhos / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 038020 | SATURN | Guarulhos / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 062538 | LOTERIA SANTANENSE | Santana Do Jacare / MG | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 094813 | CENTRO LOTERICO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
