Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 061802 | DESTERRO LOTERIAS | Florianopolis / SC | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 058041 | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS | Jacarei / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 005245 | PAPAGAIO DA SORTE | Porto Alegre / RS | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 078468 | GAMA | Lins / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 079654 | MEGA ESPERANCA | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
