Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 080258 | LOTERICA RIO CRESPO | Rio Crespo / RO | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 078755 | LOTERICA FREI GASPAR LTDA | Sao Vicente / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 091376 | VOLANTE DE OURO | Santo Andre / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 054724 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 091753 | CAMPEA DA SORTE | Campinas / SP | R$ 18.329,00 |
