Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 077081 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 077846 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 071907 | SAITO & WADA LTDA ME | Londrina / PR | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 023267 | LOTERIA PE QUENTE DE ITAPIRA LTDA | Itapira / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 037231 | ITURAMA LOTERICA | Iturama / MG | R$ 18.329,00 |
