Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 050460 | LOTERICA SAMUARA | Londrina / PR | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 050011 | LOTERICA BASTOS | Bastos / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 099963 | LOTERIA TIO PATINHAS | Brasilia / DF | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 004061 | LOTERICA CASA DA SORTE | Sao Jose Dos Campos / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 073491 | PE KENT LOTERIAS | Sao Jose Do Rio Preto / SP | R$ 18.329,00 |
