Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 013468 | PARADA FEDERAL LOTERIAS LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 021677 | SORTE ACUMULADA | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 076209 | LOTERICA ESPERANCA | Ubirata / PR | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 067722 | LOTERICA BOA SORTE | Cacador / SC | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 031703 | MULTI LOTERIAS LTDA | Igrejinha / RS | R$ 18.329,00 |
