Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 018620 | JOVINO RUBIM DE TOLEDO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 008972 | RIO BRANCO LOTERIAS | Santa Maria / RS | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 036608 | LOTERICA ZEBRINHA | Mogi Das Cruzes / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 027868 | CASA DA SORTE | Marilia / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 055696 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
