Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 053070 | SONHO MEU | Guarulhos / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 062127 | BECO DA SORTE | Santa Teresa / ES | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 064542 | LOTERICA MORUMBI | Pirassununga / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 080002 | LOTERICA GODOY | Curitiba / PR | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 047098 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
