Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 065721 | NOVA LOTERICA LTDA. | Sao Bernardo Do Campo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 043479 | CHAVE DA SORTE LOT LTDA | Lages / SC | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 071602 | LOTERICA C A DE OLIVEIRA & CIA LTDA | Chavantes / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 037547 | PINHO LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 062054 | REGISTRO LOTERIAS | Registro / SP | R$ 18.329,00 |
