Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 024036 | LOTERICA INDEPENDENCIA | Sao Jose Do Rio Pardo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 037544 | LOTERICA NORTE DO PARANA | Maringa / PR | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 053990 | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS | Barra Do Pirai / RJ | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 007874 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 070891 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
