Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 086645 | LOTERICA ROMA | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 015188 | LOTERICA BOM FIM | Porto Alegre / RS | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 054084 | PE QUENTE LOTERIAS | Santiago / RS | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 068273 | KILOTO LOTERIAS | Florianopolis / SC | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 074020 | LOTERICA ROYAL PLAZA | Londrina / PR | R$ 18.329,00 |
