Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 007678 | LOTERICA ASSAI | Assai / PR | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 018505 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 017274 | PRIMEIRO PREMIO | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 000303 | ABRICAR LOTERIAS | Florianopolis / SC | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 040291 | LOTERICA CIDADE | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
