Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 070279 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 031057 | LOTERICA BOM VIVER LTDA | Lins / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 014234 | HIPER SORTE | Olinda / PE | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 088597 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 008182 | LOTERICA MINA DA SORTE ITAPETININGA | Itapetininga / SP | R$ 18.329,00 |
