Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 027613 | TATUAPE LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 029382 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 045639 | SINFONIA ITALIANA | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 069884 | PONTO DA SORTE | Sao Bernardo Do Campo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 097095 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
