Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 094805 | COMPUSORTE | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 082032 | LOTERICA VITORIA | Avanhandava / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 009359 | PRUDENTE LOTERIAS | Piracicaba / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 011742 | LOTERICA CENTRAL | Porto Ferreira / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 023147 | CLUBE DA SORTE LOTERIAS | Santos / SP | R$ 18.329,00 |
