Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 058676 | LOTERICA MENDES | Estiva / MG | R$ 1.350.000,00 |
| 2º Prêmio | 009374 | LOTERICA TREVO AZUL LTDA | Vacaria / RS | R$ 15.500,00 |
| 3º Prêmio | 033251 | BOSQUE | Sao Paulo / SP | R$ 14.000,00 |
| 4º Prêmio | 030407 | LOTERIA PEDRA DA SORTE | Itabirinha / MG | R$ 13.000,00 |
| 5º Prêmio | 027517 | TALISMA | Porto Alegre / RS | R$ 12.227,00 |
