Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 098404 | LANZARA LOTERIAS LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 016366 | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | Curitiba / PR | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 020988 | J K PREMIOS | Sorocaba / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 047878 | L & I MARINA LOTERIA LTDA | Itabuna / BA | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 050068 | GERALDO LOTERIAS | Dracena / SP | R$ 18.329,00 |
