Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 021973 | MYRIAN FELICIANO | Dracena / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 090155 | CASA LOTERICA 302 SUL | Brasilia / DF | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 025810 | BALDIN LOTERIAS | Sumare / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 047756 | CAPUCHINHOS LOTERIAS | Caxias Do Sul / RS | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 052484 | A CHAVE DE LUZ LTDA | Luz / MG | R$ 18.329,00 |
