Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 011226 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 069847 | ARCEL LOTERIAS | Fortaleza / CE | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 082900 | LIA LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 054450 | TRIUNFO LOTERIA | Governador Valadares / MG | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 027744 | A PREDILETA | Itabuna / BA | R$ 18.329,00 |
